In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Jesi Academy | Cestistica San Severo | 93 - 72 | ||
Andrea Costa Imola | Basket Ravenna | 82 - 66 | ||
Cus Jonico Taranto | Pallacanestro Roseto | 74 - 80 | ||
Virtus Lumezzane | New Flying Balls Ozzano | 56 - 80 | ||
Raggisolaris Faenza | Rucker San Vendemiano | 69 - 77 | ||
Janus Fabriano | Virtus Basket Padova | 70 - 86 | ||
Basket Bisceglie | Chieti Basket 1974 | 82 - 56 | ||
Pallacanestro Vicenza | Virtus Pallacanestro Imola | 67 - 85 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Basket Mestre | 85 - 60 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Ruvo di Puglia | 22 | 12 | 11 | 1 | 993 | 838 | 82.75 | 69.83 | 155 |
Rucker San Vendemiano | 18 | 12 | 9 | 3 | 938 | 855 | 78.17 | 71.25 | 83 |
Pallacanestro Roseto | 18 | 12 | 9 | 3 | 962 | 883 | 80.17 | 73.58 | 79 |
Cestistica San Severo | 16 | 12 | 8 | 4 | 953 | 926 | 79.42 | 77.17 | 27 |
Basket Jesi Academy | 14 | 12 | 7 | 5 | 901 | 856 | 75.08 | 71.33 | 45 |
Janus Fabriano | 14 | 12 | 7 | 5 | 968 | 946 | 80.67 | 78.83 | 22 |
Chieti Basket 1974 | 13 | 12 | 7 | 5 | 925 | 909 | 77.08 | 75.75 | 16 |
Andrea Costa Imola | 12 | 12 | 6 | 6 | 922 | 966 | 76.83 | 80.50 | -44 |
Basket Ravenna | 12 | 12 | 6 | 6 | 866 | 912 | 72.17 | 76.00 | -46 |
Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 12 | 5 | 7 | 866 | 865 | 72.17 | 72.08 | 1 |
Basket Mestre | 10 | 12 | 5 | 7 | 874 | 876 | 72.83 | 73.00 | -2 |
Raggisolaris Faenza | 10 | 11 | 5 | 6 | 793 | 799 | 72.09 | 72.64 | -6 |
Virtus Lumezzane | 10 | 11 | 5 | 6 | 801 | 890 | 72.82 | 80.91 | -89 |
Virtus Basket Padova | 8 | 12 | 4 | 8 | 903 | 912 | 75.25 | 76.00 | -9 |
New Flying Balls Ozzano | 8 | 12 | 4 | 8 | 822 | 899 | 68.50 | 74.92 | -77 |
Basket Bisceglie | 6 | 12 | 3 | 9 | 911 | 921 | 75.92 | 76.75 | -10 |
Cus Jonico Taranto | 6 | 12 | 3 | 9 | 856 | 908 | 71.33 | 75.67 | -52 |
Pallacanestro Vicenza | 6 | 12 | 3 | 9 | 818 | 911 | 68.17 | 75.92 | -93 |
04/12/2023 - 13:22
03/12/2023 - 20:08
03/12/2023 - 20:06