In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Basket Venafro | Unibasket Lanciano | 83 - 59 | ||
Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | Roseto Academy | 72 - 70 | ||
Magic Basket Chieti | Vasto Basket | 87 - 78 | ||
Teramo Basket | Air Basket Termoli | 72 - 87 | ||
Sambenedettese Basket | Olimpia Mosciano | 77 - 85 | ||
Pallacanestro Farnese Campli | Torre Spes Torre de' Passeri | 77 - 63 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasto Basket | 16 | 9 | 8 | 1 | 796 | 639 | 88.44 | 71.00 | 157 |
Air Basket Termoli | 16 | 9 | 8 | 1 | 722 | 614 | 80.22 | 68.22 | 108 |
Magic Basket Chieti | 14 | 9 | 7 | 2 | 761 | 677 | 85.40 | 75.50 | 99 |
Olimpia Mosciano | 12 | 9 | 6 | 3 | 692 | 658 | 76.89 | 73.11 | 34 |
Basket Venafro | 10 | 9 | 5 | 4 | 643 | 611 | 71.44 | 67.89 | 32 |
Pallacanestro Farnese Campli | 10 | 9 | 5 | 4 | 666 | 674 | 74.00 | 74.89 | -8 |
Sambenedettese Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 682 | 693 | 75.78 | 77.00 | -11 |
Teramo Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 678 | 702 | 75.33 | 78.00 | -24 |
Pallacanestro Antoniana Pescara 1966 | 8 | 9 | 4 | 5 | 613 | 673 | 69.10 | 76.60 | -75 |
Roseto Academy | 4 | 9 | 2 | 7 | 632 | 704 | 70.22 | 78.22 | -72 |
Unibasket Lanciano | 2 | 9 | 1 | 8 | 599 | 713 | 66.56 | 79.22 | -114 |
Torre Spes Torre de' Passeri | 0 | 9 | 0 | 9 | 581 | 707 | 64.56 | 78.56 | -126 |
26/11/2023 - 20:45
26/11/2023 - 20:38