| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Cannara Basket | Atomika Basket Spoleto | 55 - 63 | ||
| Basket Passignano | Interamna Basket Terni | 73 - 74 | ||
| Basket Spello Sioux | Uisp Palazzetto Perugia | 78 - 68 | ||
| Deruta Basket | Orvieto Basket 1946 | 65 - 37 | ||
| Nestor Basket Marsciano | Pallacanestro Ellera | 83 - 78 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Npc Rieti | 76 - 69 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 36 | 21 | 18 | 3 | 1601 | 1388 | 76.24 | 66.10 | 213 |
| Npc Rieti | 34 | 21 | 17 | 4 | 1646 | 1329 | 78.38 | 63.29 | 317 |
| Atomika Basket Spoleto | 30 | 21 | 15 | 6 | 1514 | 1379 | 72.10 | 65.67 | 135 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 26 | 21 | 13 | 8 | 1493 | 1396 | 71.10 | 66.48 | 97 |
| Basket Spello Sioux | 24 | 21 | 12 | 9 | 1387 | 1331 | 66.05 | 63.38 | 56 |
| Cannara Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1440 | 1422 | 68.57 | 67.71 | 18 |
| Pallacanestro Ellera | 20 | 20 | 10 | 10 | 1340 | 1327 | 67.00 | 66.35 | 13 |
| Interamna Basket Terni | 14 | 21 | 7 | 14 | 1336 | 1449 | 63.62 | 69.00 | -113 |
| Orvieto Basket 1946 | 14 | 20 | 7 | 13 | 1230 | 1364 | 61.50 | 68.20 | -134 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 10 | 21 | 5 | 16 | 1327 | 1498 | 63.19 | 71.33 | -171 |
| Basket Passignano | 10 | 21 | 5 | 16 | 1393 | 1621 | 66.33 | 77.19 | -228 |
| Deruta Basket | 8 | 21 | 4 | 17 | 1160 | 1363 | 55.24 | 64.90 | -203 |
11/04/2026 - 22:53
11/04/2026 - 22:22
11/04/2026 - 21:10