In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro 2.015 Forlì | Pallacanestro Udine | 87 - 84 | ||
UEB Cividale del Friuli | Fortitudo Bologna | 65 - 69 | ||
Scaligera Verona | Nardò Basket | 79 - 80 | ||
San Giobbe Chiusi | U.C.C. Piacenza | 97 - 92 | ||
Rinascita Basket Rimini | Pallacanestro Trieste 2004 | 62 - 81 | ||
Pallacanestro Orzinuovi | Benedetto XIV Cento | 56 - 67 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna | 20 | 12 | 10 | 2 | 950 | 875 | 79.17 | 72.92 | 75 |
Pallacanestro Udine | 18 | 12 | 9 | 3 | 983 | 863 | 81.92 | 71.92 | 120 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 12 | 9 | 3 | 948 | 879 | 79.00 | 73.25 | 69 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 18 | 12 | 9 | 3 | 952 | 891 | 79.33 | 74.25 | 61 |
Scaligera Verona | 16 | 12 | 8 | 4 | 917 | 864 | 76.42 | 72.00 | 53 |
Nardò Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | 930 | 995 | 77.50 | 82.92 | -65 |
U.C.C. Piacenza | 10 | 12 | 5 | 7 | 966 | 960 | 80.50 | 80.00 | 6 |
Benedetto XIV Cento | 10 | 12 | 5 | 7 | 896 | 940 | 74.67 | 78.33 | -44 |
UEB Cividale del Friuli | 6 | 12 | 3 | 9 | 890 | 928 | 74.17 | 77.33 | -38 |
Rinascita Basket Rimini | 6 | 12 | 3 | 9 | 895 | 940 | 74.58 | 78.33 | -45 |
Pallacanestro Orzinuovi | 4 | 12 | 2 | 10 | 839 | 924 | 69.92 | 77.00 | -85 |
San Giobbe Chiusi | 4 | 12 | 2 | 10 | 788 | 895 | 65.67 | 74.58 | -107 |
03/12/2023 - 19:56
02/12/2023 - 22:24