| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Orvieto Basket 1946 | 51 - 44 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Nestor Basket Marsciano | 72 - 73 | ||
| Cannara Basket | Deruta Basket | 69 - 47 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Npc Rieti | 67 - 75 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Passignano | 71 - 68 | ||
| Basket Spello Sioux | Atomika Basket Spoleto | 84 - 80 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 6 | 3 | 3 | 0 | 256 | 205 | 85.33 | 68.33 | 51 |
| Pallacanestro Ellera | 6 | 4 | 3 | 1 | 235 | 192 | 58.75 | 48.00 | 43 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 4 | 3 | 1 | 253 | 235 | 63.25 | 58.75 | 18 |
| Basket Spello Sioux | 6 | 4 | 3 | 1 | 228 | 224 | 57.00 | 56.00 | 4 |
| Npc Rieti | 4 | 3 | 2 | 1 | 215 | 197 | 71.67 | 65.67 | 18 |
| Cannara Basket | 4 | 4 | 2 | 2 | 288 | 283 | 72.00 | 70.75 | 5 |
| Atomika Basket Spoleto | 4 | 4 | 2 | 2 | 285 | 288 | 71.25 | 72.00 | -3 |
| Basket Passignano | 4 | 4 | 2 | 2 | 285 | 308 | 71.25 | 77.00 | -23 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 3 | 1 | 2 | 213 | 225 | 71.00 | 75.00 | -12 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 0 | 3 | 0 | 3 | 214 | 228 | 71.33 | 76.00 | -14 |
| Orvieto Basket 1946 | 0 | 3 | 0 | 3 | 178 | 209 | 59.33 | 69.67 | -31 |
| Deruta Basket | 0 | 3 | 0 | 3 | 152 | 208 | 50.67 | 69.33 | -56 |
08/11/2025 - 22:49
08/11/2025 - 21:28
08/11/2025 - 21:23
08/11/2025 - 18:56