| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Orvieto Basket 1946 | 51 - 44 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Nestor Basket Marsciano | 72 - 73 | ||
| Cannara Basket | Deruta Basket | 69 - 47 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Npc Rieti | 67 - 75 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Passignano | 71 - 68 | ||
| Basket Spello Sioux | Atomika Basket Spoleto | 84 - 80 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 8 | 4 | 4 | 0 | 334 | 272 | 83.50 | 68.00 | 62 |
| Pallacanestro Ellera | 6 | 4 | 3 | 1 | 235 | 192 | 58.75 | 48.00 | 43 |
| Cannara Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 355 | 340 | 71.00 | 68.00 | 15 |
| Atomika Basket Spoleto | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 349 | 71.80 | 69.80 | 10 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 5 | 3 | 2 | 314 | 309 | 62.80 | 61.80 | 5 |
| Basket Spello Sioux | 6 | 5 | 3 | 2 | 282 | 289 | 56.40 | 57.80 | -7 |
| Basket Passignano | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 379 | 73.00 | 75.80 | -14 |
| Npc Rieti | 4 | 4 | 2 | 2 | 282 | 275 | 70.50 | 68.75 | 7 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 4 | 5 | 2 | 3 | 359 | 355 | 71.80 | 71.00 | 4 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 5 | 1 | 4 | 333 | 358 | 66.60 | 71.60 | -25 |
| Orvieto Basket 1946 | 2 | 5 | 1 | 4 | 288 | 325 | 57.60 | 65.00 | -37 |
| Deruta Basket | 0 | 4 | 0 | 4 | 225 | 288 | 56.25 | 72.00 | -63 |
15/11/2025 - 20:09
15/11/2025 - 20:05
15/11/2025 - 19:44