Virtus GVM Roma 1960 - General Contractor Jesi 80-83 (18-14, 16-15, 13-19, 16-15, 17-20)
Virtus GVM Roma 1960: Gaston Whelan 18 (8/17, 0/0), Alberto Conti 14 (4/7, 1/11), Marco Santiangeli 14 (2/3, 2/10), Edoardo Caversazio 13 (2/4, 3/9), Andrea Valentini 12 (3/5, 0/1), Andrea Ancellotti 4 (1/4, 0/1), Giacomo Siberna 3 (0/4, 1/4), Matteo Visintin 2 (0/0, 0/0), Pier adriele Zoffoli 0 (0/0, 0/0), Christian Ranucci 0 (0/0, 0/0), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0), Valerio Branchi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 47 10 + 37 (Gaston Whelan, Andrea Valentini, Giacomo Siberna 8) - Assist: 14 (Marco Santiangeli 4)
General Contractor Jesi: Lautaro Berra 19 (9/14, 0/0), Edoardo Di emidio 16 (1/2, 4/7), Marco Petrucci 15 (6/10, 0/1), Roberto Marulli 14 (4/7, 2/7), Dario Zucca 7 (2/2, 1/4), Santiago Bruno 5 (1/6, 1/4), Enzo damian Cena 3 (0/1, 1/5), Riziero Ponziani 3 (1/3, 0/0), Antonio Valentini 1 (0/2, 0/1), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 8 / 17 - Rimbalzi: 35 2 + 33 (Edoardo Di emidio 8) - Assist: 15 (Santiago Bruno 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Luiss Roma | Power Basket Nocera | 80 - 70 | ||
| Loreto Pesaro | Ferrara Basket 2018 | 73 - 83 | ||
| San Giobbe Chiusi | Virtus Roma 1960 | 71 - 79 | ||
| Basket Jesi Academy | Virtus Pallacanestro Imola | 86 - 63 | ||
| PSA Basket Casoria | Raggisolaris Faenza | 78 - 70 | ||
| Janus Fabriano | Dany Quarrata | 71 - 81 | ||
| Cestistica San Severo | Basket Golfo Piombino | 82 - 64 | ||
| Andrea Costa Imola | Pielle Livorno | 65 - 67 | ||
| Basket Ravenna | Latina Basket | 79 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 20 | 11 | 10 | 1 | 893 | 769 | 81.18 | 69.91 | 124 |
| Pielle Livorno | 20 | 11 | 10 | 1 | 863 | 797 | 78.45 | 72.45 | 66 |
| Latina Basket | 18 | 11 | 9 | 2 | 882 | 8092 | 79.33 | 73.17 | 83 |
| Juve Caserta 2021 | 18 | 10 | 9 | 1 | 812 | 730 | 81.20 | 73.00 | 82 |
| Luiss Roma | 16 | 10 | 8 | 2 | 757 | 696 | 75.70 | 69.60 | 61 |
| Raggisolaris Faenza | 14 | 10 | 7 | 3 | 811 | 771 | 81.10 | 77.10 | 40 |
| Cestistica San Severo | 14 | 11 | 7 | 4 | 870 | 831 | 79.09 | 75.55 | 39 |
| Basket Jesi Academy | 12 | 12 | 6 | 6 | 934 | 877 | 77.83 | 73.08 | 57 |
| Andrea Costa Imola | 10 | 10 | 5 | 5 | 731 | 684 | 72.73 | 68.55 | 47 |
| Ferrara Basket 2018 | 10 | 10 | 5 | 5 | 805 | 795 | 80.50 | 79.50 | 10 |
| PSA Basket Casoria | 10 | 12 | 5 | 7 | 816 | 864 | 68.00 | 72.00 | -48 |
| Dany Quarrata | 8 | 12 | 4 | 8 | 839 | 912 | 69.92 | 76.00 | -73 |
| Basket Ravenna | 6 | 10 | 3 | 7 | 754 | 771 | 75.40 | 77.10 | -17 |
| Basket Golfo Piombino | 6 | 10 | 3 | 7 | 764 | 805 | 76.40 | 80.50 | -41 |
| San Giobbe Chiusi | 6 | 9 | 3 | 6 | 679 | 726 | 75.44 | 80.67 | -47 |
| Janus Fabriano | 4 | 10 | 2 | 8 | 735 | 803 | 73.50 | 80.30 | -68 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 4 | 10 | 2 | 8 | 714 | 857 | 71.40 | 85.70 | -143 |
| Loreto Pesaro | 2 | 10 | 1 | 9 | 714 | 799 | 71.40 | 79.90 | 0 |
| Power Basket Nocera | 2 | 11 | 1 | 10 | 777 | 854 | 70.64 | 77.64 | -77 |
15/11/2025 - 15:37
15/11/2025 - 12:40