Real Sebastiani Rieti - Libertas Livorno 1947 97-78 (28-24, 21-17, 33-14, 15-23)
Real Sebastiani Rieti: Skylar Spencer 20 (9/14, 0/1), Giorgio Piunti 16 (2/2, 2/2), Jazz Johnson 15 (2/2, 3/5), Marco Spanghero 9 (3/6, 1/1), Diego Monaldi 8 (0/0, 2/6), Matteo Pollone 8 (1/2, 2/2), Alexander Cicchetti 7 (2/3, 0/2), Ion Lupusor 7 (1/1, 1/3), Alvise Sarto 4 (0/0, 1/3), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/2), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Skylar Spencer 6) - Assist: 23 (Jazz Johnson 7)
Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 15 (2/5, 3/7), Nazzareno Italiano 14 (2/3, 3/6), Gregorio Allinei 13 (2/3, 3/4), Ariel Filloy 10 (1/1, 1/4), Francesco Fratto 9 (2/3, 1/3), Tommaso Fantoni 7 (3/3, 0/0), Andrea Bargnesi 5 (1/1, 1/3), Dorin Buca 4 (2/3, 0/0), Luca Tozzi 1 (0/1, 0/0), Adrian Banks 0 (0/1, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 19 1 + 18 (Quinton Hooker 6) - Assist: 15 (Nazzareno Italiano, Ariel Filloy 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Torino | Urania Milano | 70 - 67 | ||
| Fortitudo Bologna | Scaligera Verona | 55 - 47 | ||
| Basket Mestre | UEB Cividale del Friuli | 78 - 79 | ||
| Blu Basket Bergamo | Benedetto XIV Cento | 95 - 86 | ||
| New Basket Brindisi | Pallacanestro 2.015 Forlì | 79 - 84 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Victoria Libertas Pesaro | 86 - 65 | ||
| Pistoia Basket | Juvi Cremona | 89 - 91 | ||
| Scafati Basket | Libertas Livorno | 92 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | RSR Sebastiani Rieti | 93 - 89 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Avellino Basket | 74 - 67 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | 14 | 10 | 7 | 3 | 795 | 729 | 79.50 | 72.90 | 66 |
| Victoria Libertas Pesaro | 14 | 9 | 7 | 2 | 751 | 704 | 83.44 | 78.22 | 47 |
| New Basket Brindisi | 12 | 10 | 6 | 4 | 775 | 712 | 77.50 | 71.20 | 63 |
| Libertas Livorno | 12 | 10 | 6 | 4 | 794 | 741 | 79.40 | 74.10 | 53 |
| RSR Sebastiani Rieti | 12 | 9 | 6 | 3 | 749 | 702 | 83.22 | 78.00 | 47 |
| Avellino Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 799 | 754 | 79.90 | 75.40 | 45 |
| Scaligera Verona | 12 | 9 | 6 | 3 | 700 | 663 | 77.78 | 73.67 | 37 |
| Benedetto XIV Cento | 12 | 10 | 6 | 4 | 800 | 779 | 80.00 | 77.90 | 21 |
| Rinascita Basket Rimini | 10 | 9 | 5 | 4 | 750 | 710 | 83.33 | 78.89 | 40 |
| UEB Cividale del Friuli | 8 | 9 | 4 | 5 | 685 | 691 | 76.11 | 76.78 | -6 |
| Scafati Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 725 | 731 | 80.56 | 81.22 | -6 |
| Pistoia Basket | 8 | 9 | 4 | 5 | 730 | 737 | 81.11 | 81.89 | -7 |
| Blu Basket Bergamo | 8 | 9 | 4 | 5 | 761 | 771 | 84.56 | 85.67 | -10 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 8 | 9 | 4 | 5 | 674 | 711 | 74.89 | 79.00 | -37 |
| Basket Torino | 8 | 9 | 4 | 5 | 633 | 686 | 70.33 | 76.22 | -53 |
| Juvi Cremona | 8 | 9 | 4 | 5 | 677 | 744 | 75.22 | 82.67 | -67 |
| Basket Mestre | 6 | 9 | 3 | 6 | 728 | 756 | 80.89 | 84.00 | -28 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 6 | 10 | 3 | 7 | 759 | 843 | 75.90 | 84.30 | -84 |
| Pallacanestro Roseto | 4 | 9 | 2 | 7 | 758 | 809 | 84.22 | 89.89 | -51 |
| Urania Milano | 4 | 9 | 2 | 7 | 692 | 762 | 76.89 | 84.67 | -70 |
08/11/2025 - 22:34
08/11/2025 - 22:32
08/11/2025 - 22:31