OraSì Ravenna - Paperdi Juvecaserta 87-82 (17-24, 21-12, 21-24, 28-22)
OraSì Ravenna: Gabriel Dron 18 (3/5, 1/4), Riccardo Crespi 16 (6/9, 0/0), Kevin Brigato 13 (2/4, 3/8), Alessandro Ferrari 13 (4/5, 1/3), Flavio Gay 9 (4/6, 0/5), Tommaso De gregori 8 (3/4, 0/1), Michele Munari 7 (1/1, 1/4), Illya Tyrtyshnyk 3 (0/0, 1/3), Federico Casoni 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0), Giacomo Montefiori 0 (0/0, 0/0), Willy Branchi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 27 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Alessandro Ferrari 10) - Assist: 11 (Gabriel Dron 6)
Paperdi Juvecaserta: Matteo Laganà 17 (1/7, 5/9), Antonello Ricci 16 (2/6, 3/4), Domenico D'argenzio 14 (3/6, 2/6), Baye modou Diouf 12 (6/7, 0/0), Alessandro Azzaro 9 (2/3, 1/2), Osku Heinonen 5 (1/3, 1/1), Raffaele Romano 5 (1/4, 1/2), Adamu adam Abba 3 (1/1, 0/0), Davide Mastroianni 1 (0/2, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Adamu adam Abba 7) - Assist: 15 (Matteo Laganà 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Luiss Roma | Power Basket Nocera | 80 - 70 | ||
| Loreto Pesaro | Ferrara Basket 2018 | 73 - 83 | ||
| San Giobbe Chiusi | Virtus Roma 1960 | 71 - 79 | ||
| Basket Jesi Academy | Virtus Pallacanestro Imola | 86 - 63 | ||
| PSA Basket Casoria | Raggisolaris Faenza | 78 - 70 | ||
| Janus Fabriano | Dany Quarrata | 71 - 81 | ||
| Cestistica San Severo | Basket Golfo Piombino | 82 - 64 | ||
| Andrea Costa Imola | Pielle Livorno | 65 - 67 | ||
| Basket Ravenna | Latina Basket | 79 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 42 | 24 | 21 | 3 | 1868 | 1619 | 77.83 | 67.46 | 249 |
| Pielle Livorno | 40 | 24 | 20 | 4 | 1912 | 1735 | 79.67 | 72.29 | 177 |
| Juve Caserta 2021 | 40 | 24 | 20 | 4 | 1947 | 1788 | 81.13 | 74.50 | 159 |
| Latina Basket | 36 | 23 | 18 | 5 | 1890 | 1733 | 82.17 | 75.35 | 157 |
| Luiss Roma | 34 | 23 | 17 | 6 | 1773 | 1685 | 77.09 | 73.26 | 88 |
| Cestistica San Severo | 30 | 24 | 15 | 9 | 1953 | 1916 | 81.38 | 79.83 | 37 |
| Andrea Costa Imola | 26 | 24 | 13 | 11 | 1679 | 1616 | 69.96 | 67.33 | 63 |
| Raggisolaris Faenza | 24 | 23 | 12 | 11 | 1819 | 1768 | 79.09 | 76.87 | 51 |
| Basket Ravenna | 22 | 24 | 11 | 13 | 1853 | 1795 | 77.21 | 74.79 | 58 |
| Basket Jesi Academy | 22 | 24 | 11 | 13 | 1860 | 1806 | 77.50 | 75.25 | 54 |
| San Giobbe Chiusi | 20 | 22 | 10 | 12 | 1668 | 1709 | 75.82 | 77.68 | -41 |
| PSA Basket Casoria | 20 | 24 | 10 | 14 | 1622 | 1688 | 67.58 | 70.33 | -66 |
| Ferrara Basket 2018 | 18 | 24 | 9 | 15 | 1890 | 1905 | 78.75 | 79.38 | -15 |
| Basket Golfo Piombino | 18 | 24 | 9 | 15 | 1795 | 1872 | 74.79 | 78.00 | -77 |
| Dany Quarrata | 14 | 23 | 7 | 16 | 1664 | 1818 | 72.35 | 79.04 | -154 |
| Janus Fabriano | 12 | 24 | 6 | 18 | 1796 | 1963 | 74.83 | 81.79 | -167 |
| Power Basket Nocera | 10 | 23 | 5 | 18 | 1634 | 1770 | 71.04 | 76.96 | -136 |
| Loreto Pesaro | 10 | 24 | 5 | 19 | 1707 | 1884 | 71.13 | 78.50 | -177 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 10 | 23 | 5 | 18 | 1671 | 1931 | 72.65 | 83.96 | -260 |
10/02/2026 - 19:01
10/02/2026 - 07:12