Flats Service Fortitudo Bologna - Avellino Basket 92-64 (30-18, 21-6, 23-18, 18-22)
Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 15 (3/4, 3/4), Deshawn Freeman 14 (5/8, 0/0), Kenny Gabriel 13 (2/3, 3/4), Leo Menalo 10 (4/5, 0/1), Leonardo Battistini 9 (3/4, 1/1), Fabio Mian 8 (1/2, 2/5), Alessandro Panni 8 (1/1, 2/3), Pietro Aradori 7 (2/3, 1/5), Matteo Fantinelli 6 (3/5, 0/1), Nicola Giordano 2 (1/2, 0/0), Federico Ferrucci morandi 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 6 / 6 - Rimbalzi: 31 2 + 29 (Kenny Gabriel 10) - Assist: 29 (Matteo Fantinelli 11)
Avellino Basket: Jaren Lewis 15 (4/10, 2/3), Mikk Jurkatamm 11 (0/3, 3/5), Matias Bortolin 10 (3/8, 0/0), Riccardo Chinellato 10 (2/5, 0/2), Federico Mussini 7 (1/3, 1/6), Lucas Maglietti 6 (1/1, 0/1), Marcellus Earlington 5 (2/11, 0/2), Aleksa Nikolic 0 (0/2, 0/0), Luca Codeluppi 0 (0/0, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Jaren Lewis 5) - Assist: 17 (Mikk Jurkatamm 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Torino | Urania Milano | 70 - 67 | ||
| Fortitudo Bologna | Scaligera Verona | 55 - 47 | ||
| Basket Mestre | UEB Cividale del Friuli | 78 - 79 | ||
| Blu Basket Bergamo | Benedetto XIV Cento | 0 - 0 | ||
| New Basket Brindisi | Pallacanestro 2.015 Forlì | 79 - 84 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Victoria Libertas Pesaro | 86 - 65 | ||
| Pistoia Basket | Juvi Cremona | 89 - 91 | ||
| Scafati Basket | Libertas Livorno | 92 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | RSR Sebastiani Rieti | 93 - 89 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Avellino Basket | 74 - 67 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11/02/2026 - 07:25
10/02/2026 - 21:51