| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 8 | 4 | 4 | 0 | 294 | 204 | 73.50 | 51.00 | 90 |
| Favl Basket Viterbo | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 195 | 89.00 | 65.00 | 72 |
| Basket Leoni Altotevere | 6 | 4 | 3 | 1 | 272 | 204 | 68.00 | 51.00 | 68 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 4 | 3 | 1 | 209 | 174 | 52.25 | 43.50 | 35 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | 287 | 77.75 | 71.75 | 24 |
| Basket Spello Sioux | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 118 | 69.50 | 59.00 | 21 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 195 | 70.67 | 65.00 | 17 |
| Asd Flyers | 4 | 4 | 2 | 2 | 284 | 347 | 71.00 | 86.75 | -63 |
| Pallacanestro Ellera | 2 | 4 | 1 | 3 | 240 | 263 | 60.00 | 65.75 | -23 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 2 | 4 | 1 | 3 | 236 | 272 | 59.00 | 68.00 | -36 |
| Ternana Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 200 | 241 | 66.67 | 80.33 | -41 |
| Basket Gubbio | 2 | 3 | 1 | 2 | 153 | 203 | 51.00 | 67.67 | -50 |
| Tiferno Pallacanestro | 1 | 3 | 1 | 2 | 128 | 140 | 42.67 | 46.67 | -12 |
| Nestor Basket Marsciano | 0 | 3 | 0 | 3 | 191 | 241 | 63.67 | 80.33 | -50 |
| Pallacanestro Perugia | 0 | 4 | 0 | 4 | 268 | 320 | 67.00 | 80.00 | -52 |
06/11/2025 - 06:29
03/11/2025 - 06:23
01/11/2025 - 13:43