| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 10 | 5 | 5 | 0 | 373 | 243 | 74.60 | 48.60 | 130 |
| Pallacanestro Perugia | 8 | 5 | 4 | 1 | 367 | 287 | 73.40 | 57.40 | 80 |
| Costone Siena | 8 | 5 | 4 | 1 | 335 | 287 | 67.00 | 57.40 | 48 |
| Le Mura Spring Lucca | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 277 | 63.80 | 55.40 | 42 |
| Pink Basket Terni | 6 | 5 | 3 | 2 | 334 | 311 | 66.80 | 62.20 | 23 |
| Pielle Livorno | 6 | 5 | 3 | 2 | 255 | 252 | 51.00 | 50.40 | 3 |
| FeBa Civitanova | 4 | 5 | 2 | 3 | 328 | 318 | 65.60 | 63.60 | 10 |
| Basket Golfo Piombino | 4 | 5 | 2 | 3 | 315 | 340 | 63.00 | 68.00 | -25 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 4 | 5 | 2 | 3 | 250 | 288 | 50.00 | 57.60 | -38 |
| Lerici Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 248 | 300 | 49.60 | 60.00 | -52 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 2 | 5 | 1 | 4 | 285 | 334 | 57.00 | 66.80 | -49 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 2 | 5 | 1 | 4 | 275 | 329 | 55.00 | 65.80 | -54 |
| CMB Valdarno | 2 | 5 | 1 | 4 | 255 | 311 | 51.00 | 62.20 | -56 |
| Basket Femminile Pontedera | 2 | 5 | 1 | 4 | 281 | 343 | 56.20 | 68.60 | -62 |
02/11/2025 - 13:50
01/11/2025 - 23:59