| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 20 | 11 | 10 | 1 | 893 | 769 | 81.18 | 69.91 | 124 |
| Pielle Livorno | 20 | 11 | 10 | 1 | 863 | 797 | 78.45 | 72.45 | 66 |
| Latina Basket | 18 | 11 | 9 | 2 | 882 | 8092 | 79.33 | 73.17 | 83 |
| Juve Caserta 2021 | 18 | 10 | 9 | 1 | 812 | 730 | 81.20 | 73.00 | 82 |
| Luiss Roma | 16 | 10 | 8 | 2 | 757 | 696 | 75.70 | 69.60 | 61 |
| Raggisolaris Faenza | 14 | 10 | 7 | 3 | 811 | 771 | 81.10 | 77.10 | 40 |
| Cestistica San Severo | 14 | 11 | 7 | 4 | 870 | 831 | 79.09 | 75.55 | 39 |
| Basket Jesi Academy | 12 | 12 | 6 | 6 | 934 | 877 | 77.83 | 73.08 | 57 |
| Andrea Costa Imola | 10 | 10 | 5 | 5 | 731 | 684 | 72.73 | 68.55 | 47 |
| Ferrara Basket 2018 | 10 | 10 | 5 | 5 | 805 | 795 | 80.50 | 79.50 | 10 |
| PSA Basket Casoria | 10 | 12 | 5 | 7 | 816 | 864 | 68.00 | 72.00 | -48 |
| Dany Quarrata | 8 | 12 | 4 | 8 | 839 | 912 | 69.92 | 76.00 | -73 |
| Basket Ravenna | 6 | 10 | 3 | 7 | 754 | 771 | 75.40 | 77.10 | -17 |
| Basket Golfo Piombino | 6 | 10 | 3 | 7 | 764 | 805 | 76.40 | 80.50 | -41 |
| San Giobbe Chiusi | 6 | 9 | 3 | 6 | 679 | 726 | 75.44 | 80.67 | -47 |
| Janus Fabriano | 4 | 10 | 2 | 8 | 735 | 803 | 73.50 | 80.30 | -68 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 4 | 10 | 2 | 8 | 714 | 857 | 71.40 | 85.70 | -143 |
| Loreto Pesaro | 2 | 10 | 1 | 9 | 714 | 799 | 71.40 | 79.90 | 0 |
| Power Basket Nocera | 2 | 11 | 1 | 10 | 777 | 854 | 70.64 | 77.64 | -77 |
15/11/2025 - 15:37
15/11/2025 - 12:40