Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Flats Service Fortitudo Bologna 82-61 (26-11, 18-26, 17-11, 21-13)
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Khalil Ahmad 32 (2/4, 7/11), Simone Zanotti 12 (4/8, 0/2), V.J. King 9 (3/4, 1/2), Lorenzo Bucarelli 8 (1/1, 2/5), Octavio Maretto 8 (1/2, 1/4), Quirino De Laurentiis 6 (1/3, 1/1), Eric Lombardi 4 (0/1, 1/4), Matteo Imbro' 3 (0/2, 1/6), Francesco Stazi 0 (0/0, 0/1), David Cornis 0 (0/0, 0/0), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Khalil Ahmad 7) - Assist: 15 (Matteo Imbro' 6)
Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 25 (3/6, 6/10), Deshawn Freeman 16 (7/17, 0/0), Matteo Fantinelli 6 (3/7, 0/2), Marco Cusin 4 (0/1, 0/0), Leonardo Battistini 4 (0/1, 1/1), Riccardo Bolpin 3 (0/2, 1/2), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/1), Fabio Mian 0 (0/2, 0/8), Kenny Gabriel 0 (0/0, 0/1), Luca Vencato 0 (0/2, 0/1)
Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 38 11 + 27 (Deshawn Freeman 10) - Assist: 13 (Riccardo Bolpin 7)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Libertas Livorno | Basket Mestre | 75 - 79 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Avellino Basket | 75 - 82 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Rinascita Basket Rimini | 77 - 86 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | RSR Sebastiani Rieti | 91 - 73 | ||
| Urania Milano | Pallacanestro Roseto | 69 - 81 | ||
| New Basket Brindisi | Pistoia Basket | 76 - 68 | ||
| Fortitudo Bologna | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 91 - 54 | ||
| Scafati Basket | Juvi Cremona | 81 - 72 | ||
| Basket Torino | Blu Basket Bergamo | 0 - 0 | ||
| Benedetto XIV Cento | Scaligera Verona | 69 - 76 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 34 | 24 | 17 | 7 | 1952 | 1872 | 81.33 | 78.00 | 80 |
| RSR Sebastiani Rieti | 32 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1849 | 81.21 | 77.04 | 100 |
| UEB Cividale del Friuli | 32 | 25 | 16 | 9 | 1932 | 1890 | 77.28 | 75.60 | 42 |
| New Basket Brindisi | 32 | 24 | 16 | 8 | 1851 | 1713 | 77.13 | 71.38 | 138 |
| Rinascita Basket Rimini | 32 | 25 | 16 | 9 | 2040 | 1942 | 81.60 | 77.68 | 98 |
| Libertas Livorno | 30 | 24 | 15 | 9 | 1931 | 1759 | 80.46 | 73.29 | 172 |
| Scafati Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1985 | 1869 | 82.71 | 77.88 | 116 |
| Fortitudo Bologna | 30 | 25 | 15 | 10 | 1943 | 1845 | 77.72 | 73.80 | 98 |
| Scaligera Verona | 28 | 24 | 14 | 10 | 1842 | 1772 | 76.75 | 73.83 | 70 |
| Avellino Basket | 28 | 25 | 14 | 11 | 2012 | 1963 | 80.48 | 78.52 | 49 |
| Basket Torino | 24 | 25 | 12 | 13 | 1833 | 1834 | 73.32 | 73.36 | -1 |
| Juvi Cremona | 24 | 25 | 12 | 13 | 1882 | 1946 | 75.28 | 77.84 | -64 |
| Basket Mestre | 22 | 25 | 11 | 14 | 1923 | 2008 | 76.92 | 80.32 | -85 |
| Urania Milano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1958 | 2055 | 78.32 | 82.20 | -97 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 24 | 9 | 15 | 1885 | 1935 | 78.54 | 80.63 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 18 | 25 | 9 | 16 | 1922 | 2014 | 76.88 | 80.56 | -92 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 14 | 25 | 7 | 18 | 1885 | 2144 | 75.40 | 85.76 | -259 |
| Pistoia Basket | 12 | 25 | 6 | 19 | 1915 | 2063 | 76.60 | 82.52 | -148 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 25 | 4 | 21 | 1954 | 2121 | 78.16 | 84.84 | -167 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11/02/2026 - 07:25
10/02/2026 - 21:51