| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | Luiss Roma | 71 - 72 | ||
| Loreto Pesaro | Dany Quarrata | 86 - 82 | ||
| Raggisolaris Faenza | Juve Caserta 2021 | 73 - 81 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Basket Jesi Academy | 58 - 73 | ||
| San Giobbe Chiusi | PSA Basket Casoria | 72 - 58 | ||
| Basket Golfo Piombino | Latina Basket | 85 - 90 | ||
| Cestistica San Severo | Andrea Costa Imola | 78 - 97 | ||
| Virtus Pallacanestro Imola | Power Basket Nocera | 73 - 60 | ||
| Janus Fabriano | Basket Ravenna | 76 - 81 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 54 | 33 | 27 | 6 | 2607 | 2256 | 79.09 | 68.12 | 373 |
| Pielle Livorno | 52 | 33 | 26 | 7 | 2655 | 2417 | 80.45 | 73.24 | 238 |
| Juve Caserta 2021 | 52 | 33 | 26 | 7 | 2682 | 2485 | 81.27 | 75.30 | 197 |
| Latina Basket | 52 | 33 | 26 | 7 | 2685 | 2503 | 81.36 | 75.85 | 182 |
| Cestistica San Severo | 44 | 34 | 22 | 12 | 2758 | 2700 | 81.12 | 79.41 | 58 |
| Luiss Roma | 38 | 33 | 19 | 14 | 2437 | 2430 | 73.85 | 73.64 | 7 |
| Andrea Costa Imola | 36 | 33 | 18 | 15 | 2311 | 2222 | 70.03 | 67.33 | 89 |
| Raggisolaris Faenza | 34 | 32 | 17 | 15 | 2491 | 2448 | 77.84 | 76.50 | 43 |
| Basket Jesi Academy | 32 | 33 | 16 | 17 | 2580 | 2519 | 78.18 | 76.33 | 61 |
| PSA Basket Casoria | 32 | 34 | 16 | 18 | 2363 | 2386 | 69.50 | 70.18 | -23 |
| Basket Golfo Piombino | 30 | 33 | 15 | 18 | 2515 | 2565 | 76.21 | 77.73 | -50 |
| San Giobbe Chiusi | 28 | 32 | 14 | 18 | 2444 | 2506 | 76.38 | 78.31 | -62 |
| Basket Ravenna | 24 | 33 | 12 | 21 | 2508 | 2511 | 76.00 | 76.09 | -3 |
| Power Basket Nocera | 24 | 33 | 12 | 21 | 2468 | 2563 | 74.79 | 77.67 | -95 |
| Janus Fabriano | 22 | 34 | 11 | 23 | 2589 | 2783 | 76.15 | 81.85 | -194 |
| Ferrara Basket 2018 | 20 | 33 | 10 | 23 | 2547 | 2650 | 77.18 | 80.30 | -103 |
| Dany Quarrata | 20 | 33 | 10 | 23 | 2433 | 2636 | 73.32 | 79.94 | -225 |
| Loreto Pesaro | 18 | 33 | 9 | 24 | 2336 | 2515 | 70.79 | 76.21 | -179 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 16 | 33 | 8 | 25 | 2412 | 2726 | 73.09 | 82.61 | -314 |
12/04/2026 - 20:57
12/04/2026 - 20:09
12/04/2026 - 20:08