
Acqua S.Bernardo Cantù - Real Sebastiani Rieti 70-77 (24-22, 17-15, 9-23, 20-17)
Acqua S.Bernardo Cantù: Grant Basile 16 (6/8, 0/1), Andrea De nicolao 12 (3/6, 2/4), Riccardo Moraschini 11 (2/5, 1/8), Filippo Baldi rossi 8 (2/3, 1/2), Dustin Hogue 6 (3/5, 0/0), Fabio Valentini 6 (1/1, 1/5), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/2), Leonardo Okeke 4 (2/2, 0/0), Luca Possamai 2 (1/1, 0/0), Joonas Riismaa 0 (0/0, 0/2), Andrea Beltrami 0 (0/0, 0/0), Matteo Viganò 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Riccardo Moraschini 6) - Assist: 12 (Andrea De nicolao 6)
Real Sebastiani Rieti: Diego Monaldi 23 (4/6, 5/9), Jordan Harris 15 (3/6, 3/4), Marco Spanghero 11 (2/3, 1/4), Skylar Spencer 8 (4/4, 0/0), Giorgio Piunti 8 (4/8, 0/3), Alexander Cicchetti 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Piccin 3 (0/3, 0/1), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/3), Alvise Sarto 2 (1/2, 0/1), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/1)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Skylar Spencer 9) - Assist: 14 (Jordan Harris 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
UEB Cividale del Friuli | Libertas Livorno | 88 - 74 | ||
Juvi Cremona | Nuova Pallacanestro Vigevano | 92 - 73 | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì | Rinascita Basket Rimini | 78 - 73 | ||
Avellino Basket | New Basket Brindisi | 77 - 73 | ||
Fortitudo Bologna | U.C.C. Piacenza | 72 - 62 | ||
Nardò Basket | Pallacanestro Udine | 76 - 83 | ||
Victoria Libertas Pesaro | Urania Milano | 97 - 70 | ||
Pallacanestro Cantù | Real Sebastiani Rieti | 70 - 77 | ||
Benedetto XIV Cento | Scaligera Verona | 83 - 76 | ||
Basket Torino | Pallacanestro Orzinuovi | 96 - 69 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 38 | 26 | 19 | 7 | 2170 | 1948 | 83.46 | 74.92 | 222 |
Rinascita Basket Rimini | 38 | 26 | 19 | 7 | 2129 | 2017 | 81.88 | 77.58 | 112 |
Real Sebastiani Rieti | 34 | 26 | 17 | 9 | 1971 | 1900 | 75.81 | 73.08 | 71 |
UEB Cividale del Friuli | 34 | 26 | 17 | 9 | 2088 | 2040 | 80.31 | 78.46 | 48 |
Pallacanestro Cantù | 32 | 26 | 16 | 10 | 1989 | 1889 | 76.50 | 72.65 | 100 |
Fortitudo Bologna | 32 | 26 | 16 | 10 | 1981 | 1895 | 76.19 | 72.88 | 86 |
Urania Milano | 32 | 26 | 16 | 10 | 2020 | 1975 | 77.69 | 75.96 | 45 |
Victoria Libertas Pesaro | 30 | 26 | 15 | 11 | 2120 | 2058 | 81.54 | 79.15 | 62 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 30 | 26 | 15 | 11 | 2019 | 1962 | 77.65 | 75.46 | 57 |
Avellino Basket | 30 | 26 | 15 | 11 | 2050 | 2053 | 78.85 | 78.96 | -3 |
Scaligera Verona | 28 | 26 | 14 | 12 | 2006 | 1949 | 77.15 | 74.96 | 57 |
New Basket Brindisi | 26 | 26 | 13 | 13 | 1993 | 1969 | 76.65 | 75.73 | 24 |
Basket Torino | 22 | 26 | 11 | 15 | 1959 | 1992 | 75.35 | 76.62 | -33 |
Juvi Cremona | 20 | 26 | 10 | 16 | 2096 | 2157 | 80.62 | 82.96 | -61 |
Libertas Livorno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1943 | 1973 | 74.73 | 75.88 | -30 |
Pallacanestro Orzinuovi | 18 | 26 | 9 | 17 | 2005 | 2130 | 77.12 | 81.92 | -125 |
Benedetto XIV Cento | 18 | 26 | 9 | 17 | 1884 | 2020 | 72.46 | 77.69 | -136 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1965 | 2106 | 75.58 | 81.00 | -141 |
Nardò Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 1911 | 2112 | 73.50 | 81.23 | -201 |
U.C.C. Piacenza | 10 | 26 | 5 | 21 | 1972 | 2126 | 75.85 | 81.77 | -154 |
11/02/2025 - 19:20
10/02/2025 - 19:32
10/02/2025 - 06:37