
TAV Treviglio Brianza Basket - Blacks Faenza 74-73 (23-12, 10-32, 18-18, 23-11)
TAV Treviglio Brianza Basket: Tommaso Vecchiola 13 (3/5, 0/4), Davide Reati 13 (2/7, 3/5), Denis Alibegovic 12 (4/6, 0/7), Aleksandar Marcius 9 (2/6, 1/1), Giacomo Zanetti 9 (0/3, 3/7), Matteo Cagliani 9 (0/0, 3/4), Luigi Sergio 6 (0/3, 2/4), Luca Manenti 3 (0/1, 1/3), Cheick yaya Sissoko 0 (0/0, 0/0), Lionel Abega 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 13 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Giacomo Zanetti 13) - Assist: 14 (Tommaso Vecchiola 9)
Blacks Faenza: Sebastian Vico 16 (2/4, 3/6), Giovanni Poggi 14 (3/13, 1/1), Alberto Fragonara 14 (4/5, 2/4), Tomas Cavallero 12 (5/9, 0/2), Marco Ammannato 11 (4/8, 1/6), Lorenzo Calbini 6 (3/6, 0/4), Moustapha Ndiaye 0 (0/1, 0/0), Francesco Magagnoli 0 (0/2, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Nicolò Dellachiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Giovanni Poggi 9) - Assist: 14 (Giovanni Poggi 4)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Virtus Pallacanestro Imola | Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 91 - 74 | ||
Fulgor Omegna | Rucker San Vendemiano | 77 - 81 | ||
Pallacanestro Crema | Fulgor Fidenza | 84 - 73 | ||
Pallacanestro Aurora Desio | Virtus Kleb Ragusa | 73 - 88 | ||
Monferrato Basket | Basket Mestre | 99 - 87 | ||
Virtus Lumezzane | Legnano Knights | 82 - 63 | ||
Orlandina Basket | Pallacanestro Vicenza | 84 - 77 | ||
Andrea Costa Imola | Pallacanestro Piacentina | 58 - 63 | ||
Treviglio Brianza Basket | Raggisolaris Faenza | 74 - 73 | ||
Fortitudo Agrigento | Robur Saronno | 105 - 85 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treviglio Brianza Basket | 42 | 26 | 21 | 5 | 2159 | 1833 | 83.04 | 70.50 | 326 |
Legnano Knights | 42 | 25 | 21 | 4 | 2015 | 1775 | 80.60 | 71.00 | 240 |
Rucker San Vendemiano | 36 | 26 | 18 | 8 | 2263 | 2139 | 87.04 | 82.27 | 124 |
Raggisolaris Faenza | 34 | 26 | 17 | 9 | 2132 | 2054 | 82.00 | 79.00 | 78 |
Orlandina Basket | 32 | 26 | 16 | 10 | 2030 | 1978 | 78.08 | 76.08 | 52 |
Basket Mestre | 30 | 26 | 15 | 11 | 2134 | 2047 | 82.08 | 78.73 | 87 |
Fulgor Omegna | 30 | 26 | 15 | 11 | 2091 | 2042 | 80.42 | 78.54 | 49 |
Fulgor Fidenza | 30 | 26 | 15 | 11 | 1920 | 1914 | 73.85 | 73.62 | 6 |
Monferrato Basket | 28 | 26 | 14 | 12 | 2185 | 2158 | 84.04 | 83.00 | 27 |
Fortitudo Agrigento | 28 | 26 | 14 | 12 | 2081 | 2089 | 80.04 | 80.35 | -8 |
Virtus Lumezzane | 26 | 25 | 13 | 12 | 1967 | 1902 | 78.68 | 76.08 | 65 |
Andrea Costa Imola | 24 | 26 | 12 | 14 | 1936 | 1948 | 74.46 | 74.92 | -12 |
Pallacanestro Vicenza | 24 | 26 | 12 | 14 | 1901 | 1932 | 73.12 | 74.31 | -31 |
Virtus Pallacanestro Imola | 22 | 26 | 11 | 15 | 2058 | 2025 | 79.15 | 77.88 | 33 |
Pallacanestro Aurora Desio | 20 | 26 | 10 | 16 | 1951 | 2032 | 75.04 | 78.15 | -81 |
Pallacanestro Piacentina | 18 | 26 | 9 | 17 | 1945 | 2117 | 74.81 | 81.42 | -172 |
Pallacanestro Crema | 16 | 26 | 8 | 18 | 1979 | 2165 | 76.12 | 83.27 | -186 |
Pallacanestro Fiorenzuola 1972 | 14 | 26 | 7 | 19 | 1855 | 2064 | 71.35 | 79.38 | -209 |
Robur Saronno | 12 | 26 | 6 | 20 | 2141 | 2299 | 82.35 | 88.42 | -158 |
Virtus Kleb Ragusa | 10 | 26 | 5 | 21 | 1961 | 2234 | 75.42 | 85.92 | -273 |
09/02/2025 - 20:08
09/02/2025 - 19:57