
Ristopro Fabriano - Crifo Wines Ruvo di Puglia 84-81 (25-30, 18-14, 17-19, 13-10, 11-8)
Ristopro Fabriano: Stefano Pierotti alles 30 (6/12, 5/8), Filiberto Dri 24 (2/4, 4/10), Francesco Gnecchi 7 (2/6, 0/1), Andrea Scanzi 7 (2/3, 1/6), Riccardo Pisano 6 (0/2, 2/3), Lorenzo Molinaro 5 (1/8, 0/1), Riccardo Carta 3 (0/1, 1/3), Francesco Scandiuzzi 2 (1/1, 0/0), Davide Raucci 0 (0/4, 0/2), Guglielmo Ottoni 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Simone Centanni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 40 16 + 24 (Francesco Gnecchi 12) - Assist: 11 (Stefano Pierotti alles 5)
Crifo Wines Ruvo di Puglia: Nicolò Isotta 21 (3/6, 3/8), Darryl joshua Jackson 18 (2/11, 4/6), Jacopo Borra 14 (4/6, 0/0), Mihajlo Jerkovic 10 (2/8, 1/2), Bernardo Musso 8 (1/4, 1/7), Yankiel Moreno 7 (1/2, 1/3), Tommaso Gatto 2 (1/1, 0/3), Antonio Lorenzetti 1 (0/0, 0/0), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Luca Basile 0 (0/0, 0/0), Stefano Conte 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 23 / 33 - Rimbalzi: 46 16 + 30 (Jacopo Borra 15) - Assist: 5 (Darryl joshua Jackson 3)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Luiss Roma | Latina Basket | 64 - 61 | ||
Virtus Cassino | Partenope Sant'Antimo | 82 - 66 | ||
Basket Jesi Academy | San Giobbe Chiusi | 56 - 72 | ||
Chieti Basket 1974 | Basket Ravenna | 77 - 78 | ||
Juve Caserta 2021 | Virtus Roma 1960 | 73 - 77 | ||
Pielle Livorno | Npc Rieti | 95 - 87 | ||
Janus Fabriano | Talos Ruvo di Puglia | 84 - 81 dts | ||
Herons Montecatini | Power Basket Salerno | 63 - 70 | ||
Pallacanestro Roseto | Pallacanestro Montecatini | 85 - 56 | ||
Basket Golfo Piombino | Cestistica San Severo | 73 - 84 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 48 | 26 | 24 | 2 | 2231 | 1795 | 85.81 | 69.04 | 436 |
Pallacanestro Montecatini | 38 | 26 | 19 | 7 | 1938 | 1716 | 74.54 | 66.00 | 222 |
Talos Ruvo di Puglia | 36 | 26 | 18 | 8 | 2199 | 2037 | 84.58 | 78.35 | 162 |
Luiss Roma | 34 | 26 | 17 | 9 | 1925 | 1918 | 74.04 | 73.77 | 7 |
Virtus Roma 1960 | 32 | 26 | 16 | 10 | 2071 | 1886 | 79.65 | 72.54 | 185 |
Herons Montecatini | 32 | 26 | 16 | 10 | 2003 | 1854 | 77.04 | 71.31 | 149 |
Pielle Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 1839 | 1809 | 70.73 | 69.58 | 30 |
San Giobbe Chiusi | 30 | 26 | 15 | 11 | 2038 | 1942 | 78.38 | 74.69 | 96 |
Basket Jesi Academy | 30 | 26 | 15 | 11 | 1850 | 1813 | 71.15 | 69.73 | 37 |
Juve Caserta 2021 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1997 | 1999 | 76.81 | 76.88 | -2 |
Basket Ravenna | 22 | 26 | 11 | 15 | 2001 | 2026 | 76.96 | 77.92 | -25 |
Janus Fabriano | 22 | 26 | 11 | 15 | 1859 | 1902 | 71.50 | 73.15 | -43 |
Partenope Sant'Antimo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1962 | 72.58 | 75.46 | -75 |
Cestistica San Severo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1877 | 1997 | 72.19 | 76.81 | -120 |
Basket Golfo Piombino | 20 | 26 | 10 | 16 | 1859 | 2037 | 71.50 | 78.35 | -178 |
Power Basket Salerno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1908 | 2055 | 73.38 | 79.04 | -147 |
Virtus Cassino | 18 | 26 | 9 | 17 | 1872 | 2030 | 72.00 | 78.08 | -158 |
Chieti Basket 1974 | 15 | 26 | 9 | 17 | 1842 | 1964 | 70.85 | 75.54 | -122 |
Latina Basket | 12 | 26 | 6 | 20 | 1866 | 2118 | 71.77 | 81.46 | -252 |
Npc Rieti | 10 | 26 | 5 | 21 | 2046 | 2248 | 78.69 | 86.46 | -202 |
11/02/2025 - 19:25
11/02/2025 - 19:21
10/02/2025 - 19:54
10/02/2025 - 19:49