
Paperdi Juvecaserta - Virtus GVM Roma 1960 73-77 (18-19, 18-18, 21-21, 16-19)
Paperdi Juvecaserta: Matteo Laganà 19 (2/9, 4/8), Osku Heinonen 15 (0/2, 4/6), Antonello Ricci 11 (2/6, 1/4), Davide Mastroianni 10 (2/4, 2/3), Baye modou Diouf 5 (2/2, 0/0), Alessandro Azzaro 5 (2/3, 0/0), Raffaele Romano 3 (1/1, 0/1), Gianluca Giorgi 3 (0/2, 1/2), Domenico D'argenzio 2 (1/3, 0/8), Tadej Kumer 0 (0/0, 0/0), Stefano Pisapia 0 (0/0, 0/0), Davide Zampella 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Matteo Laganà 7) - Assist: 25 (Matteo Laganà, Domenico D'argenzio 6)
Virtus GVM Roma 1960: Alberto Conti 16 (3/6, 0/3), Yancarlos Rodriguez 12 (3/5, 2/9), Matej Radunic 10 (3/6, 1/1), Andrea Ancellotti 10 (5/5, 0/0), Marco Santiangeli 7 (2/4, 1/5), Giacomo Siberna 6 (3/5, 0/2), Matteo Visintin 6 (2/3, 0/3), Andrea Valentini 6 (3/3, 0/2), Edoardo Caversazio 4 (1/2, 0/1), Pier adriele Zoffoli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 42 8 + 34 (Andrea Ancellotti 8) - Assist: 17 (Alberto Conti 5)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Luiss Roma | Latina Basket | 64 - 61 | ||
Virtus Cassino | Partenope Sant'Antimo | 82 - 66 | ||
Basket Jesi Academy | San Giobbe Chiusi | 56 - 72 | ||
Chieti Basket 1974 | Basket Ravenna | 77 - 78 | ||
Juve Caserta 2021 | Virtus Roma 1960 | 73 - 77 | ||
Pielle Livorno | Npc Rieti | 95 - 87 | ||
Janus Fabriano | Talos Ruvo di Puglia | 84 - 81 dts | ||
Herons Montecatini | Power Basket Salerno | 63 - 70 | ||
Pallacanestro Roseto | Pallacanestro Montecatini | 85 - 56 | ||
Basket Golfo Piombino | Cestistica San Severo | 73 - 84 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 48 | 26 | 24 | 2 | 2231 | 1795 | 85.81 | 69.04 | 436 |
Pallacanestro Montecatini | 38 | 26 | 19 | 7 | 1938 | 1716 | 74.54 | 66.00 | 222 |
Talos Ruvo di Puglia | 36 | 26 | 18 | 8 | 2199 | 2037 | 84.58 | 78.35 | 162 |
Luiss Roma | 34 | 26 | 17 | 9 | 1925 | 1918 | 74.04 | 73.77 | 7 |
Virtus Roma 1960 | 32 | 26 | 16 | 10 | 2071 | 1886 | 79.65 | 72.54 | 185 |
Herons Montecatini | 32 | 26 | 16 | 10 | 2003 | 1854 | 77.04 | 71.31 | 149 |
Pielle Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 1839 | 1809 | 70.73 | 69.58 | 30 |
San Giobbe Chiusi | 30 | 26 | 15 | 11 | 2038 | 1942 | 78.38 | 74.69 | 96 |
Basket Jesi Academy | 30 | 26 | 15 | 11 | 1850 | 1813 | 71.15 | 69.73 | 37 |
Juve Caserta 2021 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1997 | 1999 | 76.81 | 76.88 | -2 |
Basket Ravenna | 22 | 26 | 11 | 15 | 2001 | 2026 | 76.96 | 77.92 | -25 |
Janus Fabriano | 22 | 26 | 11 | 15 | 1859 | 1902 | 71.50 | 73.15 | -43 |
Partenope Sant'Antimo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1962 | 72.58 | 75.46 | -75 |
Cestistica San Severo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1877 | 1997 | 72.19 | 76.81 | -120 |
Basket Golfo Piombino | 20 | 26 | 10 | 16 | 1859 | 2037 | 71.50 | 78.35 | -178 |
Power Basket Salerno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1908 | 2055 | 73.38 | 79.04 | -147 |
Virtus Cassino | 18 | 26 | 9 | 17 | 1872 | 2030 | 72.00 | 78.08 | -158 |
Chieti Basket 1974 | 15 | 26 | 9 | 17 | 1842 | 1964 | 70.85 | 75.54 | -122 |
Latina Basket | 12 | 26 | 6 | 20 | 1866 | 2118 | 71.77 | 81.46 | -252 |
Npc Rieti | 10 | 26 | 5 | 21 | 2046 | 2248 | 78.69 | 86.46 | -202 |
11/02/2025 - 19:25
11/02/2025 - 19:21
10/02/2025 - 19:54
10/02/2025 - 19:49