
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Adriatica Trashmen Pesaro | Bees Basketball Pesaro | 65 - 57 | ||
Vuelle Pesaro | Spartans Pesaro | 53 - 45 | ||
Pallacanestro Urbania | A.S.D. Candelara | 38 - 57 | ||
Pallacanestro Fermignano | Basket Cagli | 79 - 73 | ||
Cus Urbino | Pallacanestro Acqualagna | 48 - 78 | ||
Basket Fanum | Pergola Basket | 59 - 75 | ||
Metauro Basket Academy | Montecchio Sport | 57 - 63 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans Pesaro | 42 | 26 | 21 | 5 | 1692 | 1408 | 65.08 | 54.15 | 284 |
Pallacanestro Acqualagna | 36 | 25 | 18 | 7 | 1621 | 1467 | 64.84 | 58.68 | 154 |
Vuelle Pesaro | 34 | 25 | 17 | 8 | 1581 | 1401 | 63.24 | 56.04 | 180 |
Adriatica Trashmen Pesaro | 34 | 25 | 17 | 8 | 1604 | 1442 | 64.16 | 57.68 | 162 |
A.S.D. Candelara | 34 | 26 | 17 | 9 | 1683 | 1664 | 64.73 | 64.00 | 19 |
Pergola Basket | 32 | 25 | 16 | 9 | 1502 | 1444 | 60.08 | 57.76 | 58 |
Metauro Basket Academy | 24 | 25 | 12 | 13 | 1499 | 1494 | 59.96 | 59.76 | 5 |
Pallacanestro Fermignano | 24 | 25 | 12 | 13 | 1638 | 1666 | 65.52 | 66.64 | -28 |
Bees Basketball Pesaro | 22 | 25 | 11 | 14 | 1548 | 1588 | 61.92 | 63.52 | -40 |
Basket Fanum | 16 | 25 | 8 | 17 | 1453 | 1596 | 58.12 | 63.84 | -143 |
Basket Cagli | 14 | 25 | 7 | 18 | 1456 | 1590 | 58.24 | 63.60 | -134 |
Pallacanestro Urbania | 14 | 25 | 7 | 18 | 1391 | 1562 | 55.64 | 62.48 | -171 |
Montecchio Sport | 14 | 25 | 7 | 18 | 1437 | 1639 | 57.48 | 65.56 | -202 |
Cus Urbino | 12 | 25 | 6 | 19 | 1553 | 1697 | 62.12 | 67.88 | -144 |
17/04/2025 - 07:17
17/04/2025 - 07:12