
Apu Old Wild West Udine - Valtur Brindisi 79-90 (22-22, 15-17, 26-19, 16-32)
Apu Old Wild West Udine: Mirza Alibegovic 15 (1/3, 2/8), Xavier Johnson 14 (6/10, 0/3), Lorenzo Ambrosin 13 (1/2, 2/4), Matteo Da ros 10 (3/3, 1/4), Anthony Hickey 8 (2/4, 1/5), Iris Ikangi 6 (0/1, 2/2), Rei Pullazi 6 (1/1, 0/2), Lorenzo Caroti 5 (1/1, 1/2), Simone Pepe 2 (1/1, 0/1), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Francesco Mizerniuk 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 29 - Rimbalzi: 23 7 + 16 (Xavier Johnson 6) - Assist: 17 (Mirza Alibegovic 4)
Valtur Brindisi: Mark Ogden 25 (10/10, 1/1), Isiah Brown 11 (1/6, 3/5), Niccolo De vico 10 (1/1, 2/3), Tommaso Laquintana 10 (3/6, 1/2), Giovanni Vildera 8 (3/5, 0/0), Andrea Calzavara 7 (1/3, 1/3), Edoardo Del cadia 7 (2/2, 0/0), Gianmarco Arletti 6 (3/4, 0/1), Todor Radonjic 4 (2/3, 0/1), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 20 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Mark Ogden 10) - Assist: 22 (Tommaso Laquintana 7)
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Urania Milano | Pallacanestro Cantù | 63 - 57 | ||
Real Sebastiani Rieti | UEB Cividale del Friuli | 90 - 71 | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano | Avellino Basket | 79 - 69 | ||
Pallacanestro Orzinuovi | Juvi Cremona | 88 - 89 | ||
Pallacanestro Udine | New Basket Brindisi | 79 - 90 | ||
Scaligera Verona | Fortitudo Bologna | 67 - 77 | ||
Basket Torino | Benedetto XIV Cento | 71 - 88 | ||
Victoria Libertas Pesaro | Nardò Basket | 84 - 70 | ||
Rinascita Basket Rimini | U.C.C. Piacenza | 81 - 76 | ||
Libertas Livorno | Pallacanestro 2.015 Forlì | 80 - 73 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Udine | 56 | 36 | 28 | 8 | 3001 | 2700 | 83.36 | 75.00 | 301 |
Rinascita Basket Rimini | 50 | 36 | 25 | 11 | 2954 | 2809 | 82.06 | 78.03 | 145 |
Pallacanestro Cantù | 46 | 36 | 23 | 13 | 2812 | 2655 | 78.11 | 73.75 | 157 |
Pallacanestro 2.015 Forlì | 44 | 36 | 22 | 14 | 2796 | 2721 | 77.67 | 75.58 | 75 |
Scaligera Verona | 42 | 36 | 21 | 15 | 2783 | 2662 | 77.31 | 73.94 | 121 |
UEB Cividale del Friuli | 42 | 36 | 21 | 15 | 2893 | 2841 | 80.36 | 78.92 | 52 |
Real Sebastiani Rieti | 42 | 36 | 21 | 15 | 2726 | 2680 | 75.72 | 74.44 | 46 |
Fortitudo Bologna | 40 | 36 | 20 | 16 | 2718 | 2651 | 75.50 | 73.64 | 67 |
Urania Milano | 40 | 36 | 20 | 16 | 2755 | 2766 | 76.53 | 76.83 | -11 |
Victoria Libertas Pesaro | 38 | 36 | 19 | 17 | 2952 | 2892 | 82.00 | 80.33 | 60 |
New Basket Brindisi | 38 | 36 | 19 | 17 | 2772 | 2739 | 77.00 | 76.08 | 33 |
Basket Torino | 38 | 36 | 19 | 17 | 2755 | 2726 | 76.53 | 75.72 | 29 |
Avellino Basket | 38 | 36 | 19 | 17 | 2860 | 2876 | 79.44 | 79.89 | -16 |
Pallacanestro Orzinuovi | 32 | 36 | 16 | 20 | 2810 | 2874 | 78.06 | 79.83 | -64 |
Benedetto XIV Cento | 28 | 36 | 14 | 22 | 2646 | 2786 | 73.50 | 77.39 | -140 |
Juvi Cremona | 26 | 36 | 13 | 23 | 2923 | 2995 | 81.19 | 83.19 | -72 |
Libertas Livorno | 24 | 36 | 12 | 24 | 2718 | 2796 | 75.50 | 77.67 | -78 |
Nuova Pallacanestro Vigevano | 22 | 36 | 11 | 25 | 2708 | 2914 | 75.22 | 80.94 | -206 |
Nardò Basket | 20 | 36 | 10 | 26 | 2685 | 2942 | 74.58 | 81.72 | -257 |
U.C.C. Piacenza | 14 | 36 | 7 | 29 | 2746 | 2986 | 76.28 | 82.94 | -240 |
19/04/2025 - 08:58
15/04/2025 - 19:26