
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Virtus Roma 1960 | Partenope Sant'Antimo | 84 - 79 | ||
Virtus Cassino | Basket Jesi Academy | 72 - 61 | ||
Npc Rieti | Basket Ravenna | 75 - 82 | ||
Pallacanestro Roseto | Janus Fabriano | 95 - 61 | ||
Chieti Basket 1974 | Pallacanestro Montecatini | 0 - 20 | ||
Pielle Livorno | Basket Golfo Piombino | 69 - 82 | ||
Cestistica San Severo | Juve Caserta 2021 | 91 - 71 | ||
Talos Ruvo di Puglia | Luiss Roma | 87 - 77 | ||
Latina Basket | Herons Montecatini | 50 - 68 | ||
San Giobbe Chiusi | Power Basket Salerno | 79 - 76 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Roseto | 48 | 26 | 24 | 2 | 2231 | 1795 | 85.81 | 69.04 | 436 |
Pallacanestro Montecatini | 38 | 26 | 19 | 7 | 1938 | 1716 | 74.54 | 66.00 | 222 |
Talos Ruvo di Puglia | 36 | 26 | 18 | 8 | 2199 | 2037 | 84.58 | 78.35 | 162 |
Luiss Roma | 34 | 26 | 17 | 9 | 1925 | 1918 | 74.04 | 73.77 | 7 |
Virtus Roma 1960 | 32 | 26 | 16 | 10 | 2071 | 1886 | 79.65 | 72.54 | 185 |
Herons Montecatini | 32 | 26 | 16 | 10 | 2003 | 1854 | 77.04 | 71.31 | 149 |
Pielle Livorno | 32 | 26 | 16 | 10 | 1839 | 1809 | 70.73 | 69.58 | 30 |
San Giobbe Chiusi | 30 | 26 | 15 | 11 | 2038 | 1942 | 78.38 | 74.69 | 96 |
Basket Jesi Academy | 30 | 26 | 15 | 11 | 1850 | 1813 | 71.15 | 69.73 | 37 |
Juve Caserta 2021 | 24 | 26 | 12 | 14 | 1997 | 1999 | 76.81 | 76.88 | -2 |
Basket Ravenna | 22 | 26 | 11 | 15 | 2001 | 2026 | 76.96 | 77.92 | -25 |
Janus Fabriano | 22 | 26 | 11 | 15 | 1859 | 1902 | 71.50 | 73.15 | -43 |
Partenope Sant'Antimo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1962 | 72.58 | 75.46 | -75 |
Cestistica San Severo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1877 | 1997 | 72.19 | 76.81 | -120 |
Basket Golfo Piombino | 20 | 26 | 10 | 16 | 1859 | 2037 | 71.50 | 78.35 | -178 |
Chieti Basket 1974 | 18 | 26 | 9 | 17 | 1842 | 1964 | 70.85 | 75.54 | -122 |
Power Basket Salerno | 18 | 26 | 9 | 17 | 1908 | 2055 | 73.38 | 79.04 | -147 |
Virtus Cassino | 18 | 26 | 9 | 17 | 1872 | 2030 | 72.00 | 78.08 | -158 |
Latina Basket | 12 | 26 | 6 | 20 | 1866 | 2118 | 71.77 | 81.46 | -252 |
Npc Rieti | 10 | 26 | 5 | 21 | 2046 | 2248 | 78.69 | 86.46 | -202 |
10/02/2025 - 19:54
10/02/2025 - 19:49
10/02/2025 - 19:18