
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Dinamo Sassari | Olimpia Milano | 72 - 78 | ||
Pistoia Basket | Scafati Basket | 89 - 91 | ||
Derthona Basket | Virtus Bologna | 66 - 98 | ||
Pallacanestro Brescia | Pallacanestro Trieste 2004 | 93 - 90 | ||
Treviso Basket | Pallacanestro Reggiana | 90 - 94 dts | ||
Pallacanestro Varese | Aquila Basket Trento | 79 - 92 | ||
Reyer Venezia | Napoli Basket | 91 - 68 | ||
Basket Cremona | Trapani Shark | 85 - 80 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapani Shark | 40 | 27 | 20 | 7 | 2558 | 2297 | 94.74 | 85.07 | 261 |
Virtus Bologna | 40 | 27 | 20 | 7 | 2272 | 2071 | 84.15 | 76.70 | 201 |
Aquila Basket Trento | 38 | 27 | 19 | 8 | 2361 | 2216 | 87.44 | 82.07 | 145 |
Pallacanestro Brescia | 38 | 27 | 19 | 8 | 2433 | 2307 | 90.11 | 85.44 | 126 |
Olimpia Milano | 36 | 27 | 18 | 9 | 2418 | 2291 | 89.56 | 84.85 | 127 |
Pallacanestro Reggiana | 34 | 27 | 17 | 10 | 2175 | 2094 | 80.56 | 77.56 | 81 |
Pallacanestro Trieste 2004 | 32 | 27 | 16 | 11 | 2343 | 2306 | 86.78 | 85.41 | 37 |
Reyer Venezia | 30 | 27 | 15 | 12 | 2249 | 2164 | 83.30 | 80.15 | 85 |
Derthona Basket | 28 | 27 | 14 | 13 | 2337 | 2312 | 86.56 | 85.63 | 25 |
Dinamo Sassari | 24 | 27 | 12 | 15 | 2204 | 2253 | 81.63 | 83.44 | -49 |
Treviso Basket | 20 | 27 | 10 | 17 | 2268 | 2360 | 84.00 | 87.41 | -92 |
Pallacanestro Varese | 18 | 27 | 9 | 18 | 2373 | 2579 | 87.89 | 95.52 | -206 |
Napoli Basket | 16 | 27 | 8 | 19 | 2244 | 2376 | 83.11 | 88.00 | -132 |
Basket Cremona | 16 | 27 | 8 | 19 | 2140 | 2274 | 79.26 | 84.22 | -134 |
Scafati Basket | 12 | 27 | 6 | 21 | 2286 | 2489 | 84.67 | 92.19 | -203 |
Pistoia Basket | 10 | 27 | 5 | 22 | 2132 | 2404 | 78.96 | 89.04 | -272 |
21/04/2025 - 11:09
20/04/2025 - 18:43