
In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
---|---|---|---|---|
Union Fortitudo Grottammare | Cus Camerino | 47 - 59 | ||
Pol. 5 Fonti Amandola | Gruppo 82 Tolentino | 64 - 70 | ||
San Crispino Basket | Pallacanestro Monte Urano | 75 - 58 | ||
Fochi Pollenza | Freely Porto Sant'Elpidio | 61 - 69 dts | ||
Basket Macerata | Asd Montegiorgio Basket | 58 - 34 | ||
Gladiatores Matelica | Sangiorgese 2000 | 61 - 48 | ||
Pall. Sett. Giov. Montegranaro | VLG Basket Macerata | 71 - 47 |
Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fochi Pollenza | 42 | 25 | 21 | 4 | 1715 | 1370 | 68.60 | 54.80 | 345 |
Pall. Sett. Giov. Montegranaro | 36 | 25 | 18 | 7 | 1573 | 1306 | 62.92 | 52.24 | 267 |
Freely Porto Sant'Elpidio | 36 | 25 | 18 | 7 | 1497 | 1328 | 59.88 | 53.12 | 169 |
Gruppo 82 Tolentino | 36 | 26 | 18 | 8 | 1600 | 1470 | 61.54 | 56.54 | 130 |
San Crispino Basket | 36 | 26 | 18 | 8 | 1651 | 1534 | 63.50 | 59.00 | 117 |
Basket Macerata | 30 | 26 | 15 | 11 | 1590 | 1396 | 61.15 | 53.69 | 194 |
VLG Basket Macerata | 28 | 25 | 14 | 11 | 1545 | 1454 | 61.80 | 58.16 | 91 |
Sangiorgese 2000 | 28 | 25 | 14 | 11 | 1495 | 1443 | 59.80 | 57.72 | 52 |
Gladiatores Matelica | 24 | 25 | 12 | 13 | 1491 | 1446 | 59.64 | 57.84 | 45 |
Asd Montegiorgio Basket | 22 | 25 | 11 | 14 | 1372 | 1407 | 54.88 | 56.28 | -35 |
Cus Camerino | 14 | 26 | 7 | 19 | 1457 | 1720 | 56.04 | 66.15 | -263 |
Union Fortitudo Grottammare | 10 | 26 | 5 | 21 | 1327 | 1659 | 51.04 | 63.81 | -332 |
Pallacanestro Monte Urano | 8 | 25 | 4 | 21 | 1268 | 1554 | 50.72 | 62.16 | -286 |
Pol. 5 Fonti Amandola | 6 | 26 | 3 | 23 | 1144 | 1638 | 44.00 | 63.00 | -494 |
24/04/2025 - 08:02
24/04/2025 - 07:54