Wegreenit Urania Milano - Dole Basket Rimini 73-82 (20-20, 13-24, 14-23, 26-15)
Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 16 (5/8, 1/7), Ursulo D’almeida 15 (4/9, 0/0), Matteo Cavallero 11 (3/6, 1/2), Ion Lupusor 10 (2/3, 2/3), Andrea Amato 9 (0/3, 3/8), Gherardo Sabatini 6 (0/0, 2/3), Karl Gamble 6 (3/6, 0/2), Lionel Abega 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gentile 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Andrea Amato 6) - Assist: 23 (Kevion Taylor 8)
Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 16 (2/3, 3/4), Pierpaolo Marini 14 (4/7, 2/5), Luca Pollone 11 (1/1, 3/10), Giovanni Tomassini 11 (1/3, 3/6), Mark Ogden 10 (1/2, 2/3), Davide Denegri 9 (0/1, 3/5), Assane Sankare 5 (1/2, 1/2), Gerald Robinson 4 (2/8, 0/3), Giacomo Leardini 2 (1/2, 0/1), Gora Camara 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 6 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Davide Denegri 8) - Assist: 23 (Davide Denegri 8)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Rinascita Basket Rimini | 73 - 82 | ||
| Juvi Cremona | Pallacanestro 2.015 Forlì | 78 - 70 | ||
| Basket Torino | UEB Cividale del Friuli | 83 - 74 | ||
| Libertas Livorno | Benedetto XIV Cento | 68 - 77 | ||
| Scaligera Verona | Pistoia Basket | 74 - 69 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | New Basket Brindisi | 58 - 94 | ||
| Scafati Basket | Basket Mestre | 76 - 61 | ||
| Pallacanestro Roseto | Fortitudo Bologna | 86 - 82 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Avellino Basket | 60 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Victoria Libertas Pesaro | 83 - 101 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Basket Brindisi | 22 | 15 | 11 | 4 | 1173 | 1061 | 78.20 | 70.73 | 112 |
| Scaligera Verona | 22 | 16 | 11 | 5 | 1256 | 1185 | 78.50 | 74.06 | 71 |
| Victoria Libertas Pesaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 1312 | 1242 | 82.00 | 77.63 | 70 |
| Libertas Livorno | 20 | 16 | 10 | 6 | 1249 | 1162 | 78.06 | 72.63 | 87 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 16 | 10 | 6 | 1208 | 1153 | 75.50 | 72.06 | 55 |
| UEB Cividale del Friuli | 20 | 15 | 10 | 5 | 1174 | 1126 | 78.27 | 75.07 | 48 |
| Rinascita Basket Rimini | 18 | 15 | 9 | 6 | 1225 | 1164 | 81.67 | 77.60 | 61 |
| Avellino Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 1286 | 1232 | 80.38 | 77.00 | 54 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 15 | 9 | 6 | 1224 | 1178 | 81.60 | 78.53 | 46 |
| Scafati Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | 1313 | 1281 | 82.06 | 80.06 | 32 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 16 | 8 | 8 | 1271 | 1269 | 79.44 | 79.31 | 2 |
| Basket Torino | 16 | 16 | 8 | 8 | 1177 | 1186 | 73.56 | 74.13 | -9 |
| Blu Basket Bergamo | 14 | 15 | 7 | 8 | 1223 | 1218 | 81.53 | 81.20 | 5 |
| Basket Mestre | 12 | 15 | 6 | 9 | 1186 | 1225 | 79.07 | 81.67 | -39 |
| Pistoia Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 1261 | 1311 | 78.81 | 81.94 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 16 | 6 | 10 | 1214 | 1284 | 75.88 | 80.25 | -70 |
| Juvi Cremona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1176 | 1280 | 73.50 | 80.00 | -104 |
| Urania Milano | 10 | 16 | 5 | 11 | 1237 | 1347 | 77.31 | 84.19 | -110 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 16 | 4 | 12 | 1194 | 1355 | 74.63 | 84.69 | -161 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 16 | 3 | 13 | 1298 | 1398 | 81.13 | 87.38 | -100 |
12/12/2025 - 13:10
12/12/2025 - 13:02