Crifo Wines Ruvo di Puglia - Valtur Brindisi 58-94 (15-19, 6-22, 24-23, 13-30)
Crifo Wines Ruvo di Puglia: Aanen Moody 17 (1/3, 5/11), Pierre Brooks ii 13 (5/9, 0/2), Jacopo Borra 12 (6/11, 0/0), Tommaso Laquintana 8 (3/7, 0/1), Aleksa Nikolic 3 (1/2, 0/1), Scott Ulaneo 2 (1/3, 0/0), Thomas Reale 2 (0/1, 0/1), Mihajlo Jerkovic 1 (0/2, 0/2), Micheal Anumba 0 (0/1, 0/0), Bernardo Musso 0 (0/0, 0/2), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Jacopo Borra 8) - Assist: 8 (Pierre Brooks ii 3)
Valtur Brindisi: Gabriele Miani 24 (9/11, 1/6), Giovanni Vildera 20 (9/11, 0/0), Zach Copeland 17 (4/5, 3/6), Ethan Esposito 15 (5/11, 1/1), Todor Radonjic 6 (3/4, 0/1), Lorenzo Maspero 5 (1/3, 0/3), Tommaso Fantoma 4 (0/0, 0/0), Aristide Mouaha 3 (0/0, 0/2), Andrea Cinciarini 0 (0/2, 0/2), Jakub Wojciechowski 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 38 11 + 27 (Giovanni Vildera 9) - Assist: 15 (Aristide Mouaha, Andrea Cinciarini 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Urania Milano | Rinascita Basket Rimini | 73 - 82 | ||
| Juvi Cremona | Pallacanestro 2.015 Forlì | 78 - 70 | ||
| Basket Torino | UEB Cividale del Friuli | 83 - 74 | ||
| Libertas Livorno | Benedetto XIV Cento | 68 - 77 | ||
| Scaligera Verona | Pistoia Basket | 74 - 69 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | New Basket Brindisi | 58 - 94 | ||
| Scafati Basket | Basket Mestre | 76 - 61 | ||
| Pallacanestro Roseto | Fortitudo Bologna | 86 - 82 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Avellino Basket | 60 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Victoria Libertas Pesaro | 83 - 101 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 24 | 17 | 12 | 5 | 1392 | 1308 | 81.88 | 76.94 | 84 |
| Libertas Livorno | 22 | 17 | 11 | 6 | 1324 | 1226 | 77.88 | 72.12 | 98 |
| New Basket Brindisi | 22 | 16 | 11 | 5 | 1253 | 1156 | 78.31 | 72.25 | 97 |
| Scaligera Verona | 22 | 17 | 11 | 6 | 1328 | 1259 | 78.12 | 74.06 | 69 |
| UEB Cividale del Friuli | 22 | 16 | 11 | 5 | 1255 | 1204 | 78.44 | 75.25 | 51 |
| Rinascita Basket Rimini | 20 | 16 | 10 | 6 | 1308 | 1232 | 81.75 | 77.00 | 76 |
| Avellino Basket | 20 | 17 | 10 | 7 | 1376 | 1311 | 80.94 | 77.12 | 65 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 17 | 10 | 7 | 1276 | 1236 | 75.06 | 72.71 | 40 |
| Scafati Basket | 18 | 17 | 9 | 8 | 1400 | 1349 | 82.35 | 79.35 | 51 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 16 | 9 | 7 | 1288 | 1253 | 80.50 | 78.31 | 35 |
| Basket Torino | 18 | 17 | 9 | 8 | 1250 | 1255 | 73.53 | 73.82 | -5 |
| Blu Basket Bergamo | 16 | 16 | 8 | 8 | 1318 | 1298 | 82.38 | 81.13 | 20 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 17 | 8 | 9 | 1337 | 1349 | 78.65 | 79.35 | -12 |
| Basket Mestre | 14 | 16 | 7 | 9 | 1260 | 1297 | 78.75 | 81.06 | -37 |
| Pistoia Basket | 12 | 17 | 6 | 11 | 1339 | 1392 | 78.76 | 81.88 | -53 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 17 | 6 | 11 | 1293 | 1374 | 76.06 | 80.82 | -81 |
| Urania Milano | 12 | 17 | 6 | 11 | 1317 | 1422 | 77.47 | 83.65 | -105 |
| Juvi Cremona | 12 | 17 | 6 | 11 | 1245 | 1353 | 73.24 | 79.59 | -108 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 17 | 4 | 13 | 1269 | 1435 | 74.65 | 84.41 | -166 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 17 | 3 | 14 | 1366 | 1485 | 80.35 | 87.35 | -119 |
14/12/2025 - 20:26
14/12/2025 - 20:25