General Contractor Jesi - UP Andrea Costa Imola 81-77 (20-23, 20-10, 17-20, 13-17, 11-7)
General Contractor Jesi: Kristinn Palsson 18 (1/2, 3/6), Fabrizio Piccone 17 (3/4, 2/8), Marco Arrigoni 14 (6/10, 0/1), Matteo Nicoli 11 (1/1, 3/8), Lucas Maglietti 10 (1/7, 2/7), Marco Di Pizzo 4 (1/3, 0/0), Leonardo Del Sole 4 (1/1, 0/0), Santiago Bruno 3 (0/1, 0/1), Jacques Egbende 0 (0/0, 0/0), Massimo Morino 0 (0/0, 0/0), Tristan Buscarini 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Salvati 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 23 / 30 - Rimbalzi: 32 3 + 29 (Lucas Maglietti 7) - Assist: 19 (Lucas Maglietti 7)
UP Andrea Costa Imola: Tautvydas Kupstas 17 (3/5, 3/6), Giacomo Sanguinetti 17 (1/3, 5/11), Tommaso Gatto 16 (4/10, 2/3), Niccolò Moffa 8 (4/8, 0/7), Davide Raucci 7 (1/2, 1/5), Georges Tamani 4 (2/5, 0/0), Roberto Chessari 4 (2/5, 0/2), Giacomo Filippini 4 (2/5, 0/0), Vittorio Zedda 0 (0/0, 0/0), Loris Gozo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 6 / 6 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Tautvydas Kupstas, Tommaso Gatto 8) - Assist: 10 (Tautvydas Kupstas, Giacomo Sanguinetti 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Loreto Pesaro | Basket Golfo Piombino | 64 - 77 | ||
| Dany Quarrata | Virtus Roma 1960 | 79 - 88 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Pielle Livorno | 67 - 68 | ||
| PSA Basket Casoria | Basket Ravenna | 65 - 74 | ||
| Basket Jesi Academy | Andrea Costa Imola | 81 - 77 dts | ||
| Janus Fabriano | Latina Basket | 78 - 83 | ||
| Raggisolaris Faenza | Cestistica San Severo | 87 - 85 | ||
| Power Basket Nocera | Juve Caserta 2021 | 74 - 79 | ||
| Luiss Roma | San Giobbe Chiusi | 82 - 66 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Roma 1960 | 28 | 15 | 14 | 1 | 1203 | 1057 | 79.50 | 69.81 | 146 |
| Juve Caserta 2021 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1130 | 1015 | 80.71 | 72.50 | 115 |
| Pielle Livorno | 24 | 14 | 12 | 2 | 1082 | 1005 | 77.29 | 71.79 | 77 |
| Luiss Roma | 22 | 13 | 11 | 2 | 1018 | 918 | 78.31 | 70.62 | 100 |
| Latina Basket | 22 | 15 | 11 | 4 | 1210 | 8417 | 80.67 | 561.13 | -7207 |
| Cestistica San Severo | 16 | 4 | 8 | 6 | 1137 | 1098 | 82.07 | 80.13 | 39 |
| Raggisolaris Faenza | 16 | 14 | 8 | 6 | 1102 | 1070 | 78.71 | 76.43 | 32 |
| Andrea Costa Imola | 14 | 14 | 7 | 7 | 1021 | 949 | 72.93 | 67.79 | 72 |
| Basket Jesi Academy | 14 | 14 | 7 | 7 | 1077 | 1044 | 76.93 | 74.57 | 33 |
| Ferrara Basket 2018 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1044 | 1033 | 80.31 | 79.46 | 11 |
| PSA Basket Casoria | 12 | 14 | 6 | 8 | 955 | 1010 | 68.21 | 72.14 | -55 |
| Dany Quarrata | 12 | 15 | 6 | 9 | 1073 | 1140 | 71.53 | 76.00 | -67 |
| Basket Ravenna | 10 | 14 | 5 | 9 | 1081 | 1063 | 76.07 | 75.47 | 18 |
| San Giobbe Chiusi | 10 | 13 | 5 | 8 | 961 | 1028 | 73.92 | 79.08 | -67 |
| Basket Golfo Piombino | 8 | 14 | 4 | 10 | 1018 | 1087 | 72.71 | 77.64 | -69 |
| Janus Fabriano | 6 | 14 | 3 | 11 | 1070 | 1153 | 78.27 | 83.13 | -83 |
| Power Basket Nocera | 6 | 14 | 3 | 11 | 1000 | 1092 | 71.43 | 78.00 | -92 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 6 | 14 | 3 | 11 | 998 | 1180 | 71.29 | 84.29 | -182 |
| Loreto Pesaro | 4 | 14 | 2 | 12 | 1007 | 1111 | 71.93 | 79.36 | -104 |
07/12/2025 - 20:35
07/12/2025 - 20:34
07/12/2025 - 20:31