| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Benedetto XIV Cento | 78 - 70 | ||
| Scafati Basket | Urania Milano | 100 - 87 | ||
| Basket Torino | Pistoia Basket | 87 - 91 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 86 - 71 | ||
| Fortitudo Bologna | UEB Cividale del Friuli | 81 - 78 | ||
| Juvi Cremona | Rinascita Basket Rimini | 71 - 84 | ||
| Libertas Livorno | New Basket Brindisi | 67 - 62 | ||
| Blu Basket Bergamo | Pallacanestro Roseto | 92 - 83 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Pallacanestro 2.015 Forlì | 90 - 60 | ||
| Scaligera Verona | Avellino Basket | 98 - 92 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 24 | 17 | 12 | 5 | 1392 | 1308 | 81.88 | 76.94 | 84 |
| Libertas Livorno | 22 | 17 | 11 | 6 | 1324 | 1226 | 77.88 | 72.12 | 98 |
| New Basket Brindisi | 22 | 16 | 11 | 5 | 1253 | 1156 | 78.31 | 72.25 | 97 |
| Scaligera Verona | 22 | 17 | 11 | 6 | 1328 | 1259 | 78.12 | 74.06 | 69 |
| UEB Cividale del Friuli | 22 | 16 | 11 | 5 | 1255 | 1204 | 78.44 | 75.25 | 51 |
| Rinascita Basket Rimini | 20 | 16 | 10 | 6 | 1308 | 1232 | 81.75 | 77.00 | 76 |
| Avellino Basket | 20 | 17 | 10 | 7 | 1376 | 1311 | 80.94 | 77.12 | 65 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 17 | 10 | 7 | 1276 | 1236 | 75.06 | 72.71 | 40 |
| Scafati Basket | 18 | 17 | 9 | 8 | 1400 | 1349 | 82.35 | 79.35 | 51 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 16 | 9 | 7 | 1288 | 1253 | 80.50 | 78.31 | 35 |
| Basket Torino | 18 | 17 | 9 | 8 | 1250 | 1255 | 73.53 | 73.82 | -5 |
| Blu Basket Bergamo | 16 | 16 | 8 | 8 | 1318 | 1298 | 82.38 | 81.13 | 20 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 17 | 8 | 9 | 1337 | 1349 | 78.65 | 79.35 | -12 |
| Basket Mestre | 14 | 16 | 7 | 9 | 1260 | 1297 | 78.75 | 81.06 | -37 |
| Pistoia Basket | 12 | 17 | 6 | 11 | 1339 | 1392 | 78.76 | 81.88 | -53 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 17 | 6 | 11 | 1293 | 1374 | 76.06 | 80.82 | -81 |
| Urania Milano | 12 | 17 | 6 | 11 | 1317 | 1422 | 77.47 | 83.65 | -105 |
| Juvi Cremona | 12 | 17 | 6 | 11 | 1245 | 1353 | 73.24 | 79.59 | -108 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 17 | 4 | 13 | 1269 | 1435 | 74.65 | 84.41 | -166 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 17 | 3 | 14 | 1366 | 1485 | 80.35 | 87.35 | -119 |
14/12/2025 - 20:26
14/12/2025 - 20:25