Ferraroni Juvi Cremona - Gruppo Lombardi Avellino Basket 68-78 (16-24, 21-17, 21-17, 10-20)
Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 20 (2/4, 5/8), Vittorio Bartoli 11 (3/6, 1/5), Gregorio Allinei 8 (4/4, 0/6), Travis Mcconico 7 (1/5, 1/2), Simone Barbante 6 (1/4, 0/2), Tommaso Vecchiola 6 (0/4, 2/2), Alessandro Panni 5 (1/2, 1/6), Andrea La torre 5 (1/2, 1/1), Alessandro Morgillo 0 (0/1, 0/0), Edoardo Del cadia 0 (0/0, 0/0), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Vittorio Bartoli 12) - Assist: 19 (Alessandro Panni 6)
Gruppo Lombardi Avellino Basket: Alessandro Grande 14 (3/3, 2/4), Mikk Jurkatamm 14 (0/1, 2/4), Jaren Lewis 11 (3/4, 1/3), Federico Mussini 9 (1/6, 2/3), Giacomo Dell'Agnello 9 (3/4, 1/2), J.j. Chandler 9 (4/9, 0/3), Andrea Zerini 6 (3/3, 0/1), Alexander Cicchetti 3 (1/1, 0/0), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/1, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Giacomo Dell' agnello 7) - Assist: 15 (Giacomo Dell'Agnello 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Roseto | Victoria Libertas Pesaro | 80 - 89 | ||
| New Basket Brindisi | Scafati Basket | 77 - 73 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Basket Mestre | 71 - 79 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Blu Basket Bergamo | 79 - 93 | ||
| Urania Milano | Fortitudo Bologna | 103 - 108 dts | ||
| Juvi Cremona | Avellino Basket | 68 - 78 | ||
| Scaligera Verona | Basket Torino | 75 - 58 | ||
| Pistoia Basket | Libertas Livorno | 69 - 90 | ||
| Benedetto XIV Cento | Pallacanestro 2.015 Forlì | 83 - 76 | ||
| UEB Cividale del Friuli | RSR Sebastiani Rieti | 75 - 84 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06