| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Spello Sioux | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 75 - 60 | ||
| Favl Basket Viterbo | Ternana Basket | 98 - 67 | ||
| Basket Gubbio | Basket Todi | 44 - 56 | ||
| Asd Flyers | Pallacanestro Perugia | 90 - 81 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Pallacanestro Ellera | 69 - 56 | ||
| Nestor Basket Marsciano | Basket Leoni Altotevere | 63 - 78 | ||
| Interamna Basket Terni | Tiferno Pallacanestro | 20 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 10 | 5 | 5 | 0 | 383 | 245 | 76.60 | 49.00 | 138 |
| Favl Basket Viterbo | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 195 | 89.00 | 65.00 | 72 |
| Basket Leoni Altotevere | 6 | 4 | 3 | 1 | 272 | 204 | 68.00 | 51.00 | 68 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 4 | 3 | 1 | 209 | 174 | 52.25 | 43.50 | 35 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 4 | 4 | 2 | 2 | 311 | 287 | 77.75 | 71.75 | 24 |
| Basket Spello Sioux | 4 | 2 | 2 | 0 | 139 | 118 | 69.50 | 59.00 | 21 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 4 | 3 | 2 | 1 | 212 | 195 | 70.67 | 65.00 | 17 |
| Basket Gubbio | 4 | 4 | 2 | 2 | 228 | 247 | 57.00 | 61.75 | -19 |
| Asd Flyers | 4 | 4 | 2 | 2 | 284 | 347 | 71.00 | 86.75 | -63 |
| Pallacanestro Ellera | 2 | 4 | 1 | 3 | 240 | 263 | 60.00 | 65.75 | -23 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 2 | 4 | 1 | 3 | 236 | 272 | 59.00 | 68.00 | -36 |
| Ternana Basket | 2 | 4 | 1 | 3 | 244 | 316 | 61.00 | 79.00 | -72 |
| Tiferno Pallacanestro | 1 | 3 | 1 | 2 | 128 | 140 | 42.67 | 46.67 | -12 |
| Nestor Basket Marsciano | 0 | 3 | 0 | 3 | 191 | 241 | 63.67 | 80.33 | -50 |
| Pallacanestro Perugia | 0 | 5 | 0 | 5 | 309 | 409 | 61.80 | 81.80 | -100 |
07/11/2025 - 23:55
07/11/2025 - 23:29