UP Andrea Costa Imola - Virtus Imola 86-54 (19-11, 21-23, 26-8, 20-12)
UP Andrea Costa Imola: Tautvydas Kupstas 19 (2/3, 5/9), Giacomo Sanguinetti 16 (3/4, 3/5), Tommaso Gatto 12 (6/7, 0/0), Vittorio Zedda 9 (4/6, 0/1), Georges Tamani 8 (4/4, 0/0), Elhadji Thioune 6 (3/5, 0/0), Roberto Chessari 6 (0/3, 1/2), Niccolò Moffa 5 (0/5, 1/3), Davide Raucci 5 (0/0, 1/1), Giacomo Filippini 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Elhadji Thioune 8) - Assist: 15 (Giacomo Sanguinetti 5)
Virtus Imola: Lorenzo Baldi 13 (3/5, 1/5), Ivan Kucan 12 (2/3, 2/3), Mattia Melchiorri 8 (1/6, 2/3), Lorenzo Pollini 7 (1/4, 1/2), Simone Errede 7 (1/3, 1/4), Ilia Boev 4 (2/5, 0/0), Marco Mazzoni 2 (0/2, 0/2), Tormi joonatan Metsla 1 (0/2, 0/1), Gloris Tambwe 0 (0/1, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/1), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Marco Mazzoni 7) - Assist: 10 (Lorenzo Baldi 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| San Giobbe Chiusi | Latina Basket | 85 - 84 | ||
| Virtus Roma 1960 | Basket Golfo Piombino | 91 - 64 | ||
| Dany Quarrata | Basket Jesi Academy | 77 - 70 dts | ||
| Loreto Pesaro | Cestistica San Severo | 74 - 83 | ||
| Andrea Costa Imola | Virtus Pallacanestro Imola | 86 - 54 | ||
| Power Basket Nocera | Pielle Livorno | 59 - 72 | ||
| Raggisolaris Faenza | Basket Ravenna | 81 - 65 | ||
| PSA Basket Casoria | Janus Fabriano | 67 - 64 | ||
| Ferrara Basket 2018 | Juve Caserta 2021 | 89 - 97 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pielle Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | 780 | 717 | 78.00 | 71.70 | 63 |
| Luiss Roma | 16 | 8 | 8 | 0 | 619 | 529 | 77.67 | 66.67 | 90 |
| Virtus Roma 1960 | 16 | 9 | 8 | 1 | 725 | 637 | 80.90 | 70.90 | 88 |
| Juve Caserta 2021 | 16 | 9 | 8 | 1 | 722 | 644 | 80.22 | 71.56 | 78 |
| Latina Basket | 16 | 10 | 8 | 2 | 812 | 740 | 81.20 | 74.00 | 72 |
| Cestistica San Severo | 12 | 9 | 6 | 3 | 724 | 693 | 80.44 | 77.00 | 31 |
| Raggisolaris Faenza | 12 | 9 | 6 | 3 | 726 | 699 | 80.67 | 77.67 | 27 |
| Andrea Costa Imola | 10 | 9 | 5 | 4 | 662 | 614 | 73.56 | 68.22 | 48 |
| Basket Jesi Academy | 10 | 10 | 5 | 5 | 796 | 753 | 79.60 | 75.30 | 43 |
| Ferrara Basket 2018 | 10 | 9 | 5 | 4 | 721 | 710 | 79.30 | 79.40 | 11 |
| San Giobbe Chiusi | 6 | 7 | 3 | 4 | 552 | 561 | 78.86 | 80.14 | -9 |
| Basket Golfo Piombino | 6 | 9 | 3 | 6 | 678 | 715 | 75.33 | 79.44 | -37 |
| Dany Quarrata | 6 | 10 | 3 | 7 | 721 | 784 | 72.10 | 78.40 | -63 |
| Basket Ravenna | 4 | 8 | 2 | 6 | 584 | 626 | 73.00 | 78.25 | -42 |
| PSA Basket Casoria | 4 | 9 | 2 | 7 | 613 | 677 | 68.11 | 75.22 | -64 |
| Virtus Pallacanestro Imola | 4 | 9 | 2 | 7 | 656 | 768 | 72.89 | 85.33 | -112 |
| Janus Fabriano | 2 | 9 | 1 | 8 | 650 | 719 | 72.10 | 79.90 | 0 |
| Loreto Pesaro | 2 | 10 | 1 | 9 | 714 | 799 | 71.40 | 79.90 | 0 |
| Power Basket Nocera | 2 | 9 | 1 | 8 | 647 | 717 | 71.89 | 79.67 | -70 |
08/11/2025 - 23:21
08/11/2025 - 23:20