Gemini Mestre - Dole Basket Rimini 73-92 (16-33, 17-19, 28-24, 12-16)
Gemini Mestre: Simone Aromando 14 (3/6, 0/1), Federico Bonacini 13 (2/4, 2/3), Nicola Giordano 12 (4/7, 1/2), Keshawn Curry 11 (3/5, 1/4), Simone Valsecchi 10 (1/1, 2/5), Lorenzo Galmarini 5 (1/2, 1/2), Costantino Bechi 5 (1/6, 1/1), Ivan Alipiev 3 (1/2, 0/1), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/2, 0/0), Marco Porcu 0 (0/0, 0/0), Riccardo D' argento 0 (0/0, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Seraphin Kadjividi boussounka 6) - Assist: 8 (Keshawn Curry 3)
Dole Basket Rimini: Mark Ogden 19 (5/6, 1/4), Gerald Robinson 17 (4/8, 2/3), Pierpaolo Marini 16 (5/8, 2/4), Alessandro Simioni 14 (7/10, 0/1), Davide Denegri 10 (2/4, 2/5), Giovanni Tomassini 7 (0/2, 2/4), Giacomo Leardini 5 (1/3, 1/3), Luca Pollone 2 (1/1, 0/1), Assane Sankare 2 (0/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Gora Camara 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Giacomo Leardini 8) - Assist: 9 (Davide Denegri 6)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Rinascita Basket Rimini | 73 - 92 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | UEB Cividale del Friuli | 58 - 79 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Pistoia Basket | 76 - 82 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Benedetto XIV Cento | 73 - 67 | ||
| Avellino Basket | New Basket Brindisi | 59 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | Juvi Cremona | 91 - 92 | ||
| Fortitudo Bologna | Victoria Libertas Pesaro | 74 - 81 | ||
| Basket Torino | Libertas Livorno | 77 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Urania Milano | 77 - 69 | ||
| Scafati Basket | Scaligera Verona | 81 - 85 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 18 | 11 | 9 | 2 | 915 | 845 | 83.18 | 76.82 | 70 |
| Fortitudo Bologna | 16 | 11 | 8 | 3 | 876 | 787 | 79.64 | 71.55 | 89 |
| Libertas Livorno | 14 | 11 | 7 | 4 | 880 | 800 | 80.00 | 72.73 | 80 |
| New Basket Brindisi | 14 | 11 | 7 | 4 | 860 | 790 | 78.18 | 71.82 | 70 |
| RSR Sebastiani Rieti | 14 | 11 | 7 | 4 | 903 | 851 | 82.09 | 77.36 | 52 |
| Scaligera Verona | 14 | 11 | 7 | 4 | 836 | 802 | 76.00 | 72.91 | 34 |
| Rinascita Basket Rimini | 12 | 11 | 6 | 5 | 903 | 867 | 82.09 | 78.82 | 36 |
| Avellino Basket | 12 | 11 | 6 | 5 | 871 | 847 | 79.18 | 77.00 | 24 |
| Benedetto XIV Cento | 12 | 11 | 6 | 5 | 868 | 853 | 78.91 | 77.55 | 15 |
| UEB Cividale del Friuli | 12 | 11 | 6 | 5 | 848 | 845 | 77.09 | 76.82 | 3 |
| Blu Basket Bergamo | 10 | 11 | 5 | 6 | 914 | 905 | 83.09 | 82.27 | 9 |
| Scafati Basket | 10 | 11 | 5 | 6 | 869 | 869 | 79.00 | 79.00 | 0 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 10 | 11 | 5 | 6 | 813 | 867 | 73.91 | 78.82 | -54 |
| Juvi Cremona | 10 | 11 | 5 | 6 | 796 | 884 | 72.36 | 80.36 | -88 |
| Basket Mestre | 8 | 11 | 4 | 7 | 875 | 911 | 79.55 | 82.82 | -36 |
| Pistoia Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 881 | 918 | 80.09 | 83.45 | -37 |
| Basket Torino | 8 | 11 | 4 | 7 | 772 | 836 | 70.18 | 76.00 | -64 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 11 | 4 | 7 | 847 | 924 | 77.00 | 84.00 | -77 |
| Urania Milano | 6 | 11 | 3 | 8 | 854 | 919 | 77.64 | 83.55 | -65 |
| Pallacanestro Roseto | 4 | 11 | 2 | 9 | 925 | 986 | 84.09 | 89.64 | -61 |
13/11/2025 - 19:06
13/11/2025 - 13:26