RSR Sebastiani Rieti - Sella Cento 73-67 (20-25, 21-10, 16-16, 16-16)
RSR Sebastiani Rieti: Liam Udom 22 (3/5, 3/4), Darius Perry 15 (4/5, 2/8), Jarvis Williams 12 (3/8, 0/1), Tommaso Guariglia 7 (3/4, 0/0), Giorgio Piunti 6 (2/3, 0/3), Lorenzo Piccin 5 (1/1, 1/1), Matteo Parravicini 2 (1/5, 0/4), Fabio Mian 2 (1/3, 0/2), Davide Pascolo 1 (0/1, 0/0), Mattia Palumbo 1 (0/4, 0/0), Lorenzo Cardi 0 (0/0, 0/0), Cicchetti Mattia 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Liam Udom 8) - Assist: 14 (Darius Perry 3)
Sella Cento: Stacy Davis iv 25 (4/7, 4/7), Gabe Devoe 19 (5/7, 3/7), Abdel Fall 6 (1/5, 1/1), Nicola Berdini 5 (1/3, 1/6), Nicolas Tanfoglio 5 (1/1, 1/5), Luca Conti 4 (2/3, 0/2), Alessandro Scarponi 3 (1/1, 0/2), Edoardo Tiberti 0 (0/1, 0/0), Massimiliano Moretti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Stacy Davis iv, Abdel Fall 6) - Assist: 13 (Gabe Devoe, Nicola Berdini 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | Rinascita Basket Rimini | 73 - 92 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | UEB Cividale del Friuli | 58 - 79 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Pistoia Basket | 76 - 82 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Benedetto XIV Cento | 73 - 67 | ||
| Avellino Basket | New Basket Brindisi | 59 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | Juvi Cremona | 91 - 92 | ||
| Fortitudo Bologna | Victoria Libertas Pesaro | 74 - 81 | ||
| Basket Torino | Libertas Livorno | 77 - 72 | ||
| Blu Basket Bergamo | Urania Milano | 0 - 0 | ||
| Scafati Basket | Scaligera Verona | 81 - 85 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 | 3002 | 2791 | 83.39 | 77.53 | 211 |
| Victoria Libertas Pesaro | 50 | 36 | 25 | 11 | 2958 | 2859 | 82.17 | 79.42 | 99 |
| Fortitudo Bologna | 50 | 36 | 25 | 11 | 2787 | 2619 | 77.42 | 72.75 | 168 |
| Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 | 2859 | 2637 | 79.42 | 73.25 | 222 |
| UEB Cividale del Friuli | 46 | 36 | 23 | 13 | 2832 | 2668 | 78.67 | 74.11 | 164 |
| RSR Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 | 2924 | 2799 | 81.22 | 77.75 | 125 |
| New Basket Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 | 2795 | 2649 | 77.64 | 73.58 | 146 |
| Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 | 2920 | 2835 | 81.11 | 78.75 | 85 |
| Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 | 2942 | 2825 | 81.72 | 78.47 | 117 |
| Libertas Livorno | 40 | 36 | 20 | 16 | 2869 | 2673 | 79.69 | 74.25 | 196 |
| Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 | 2737 | 2799 | 76.03 | 77.75 | -62 |
| Basket Torino | 32 | 36 | 16 | 20 | 2605 | 2675 | 72.36 | 74.31 | -70 |
| Urania Milano | 32 | 36 | 16 | 20 | 2866 | 2959 | 79.61 | 82.19 | -93 |
| Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 | 2809 | 2925 | 78.03 | 81.25 | -116 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 | 2746 | 2942 | 76.28 | 81.72 | -196 |
| Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 | 2803 | 2926 | 77.86 | 81.28 | -123 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 | 2762 | 3114 | 76.72 | 86.50 | -352 |
| Pistoia Basket | 16 | 36 | 8 | 28 | 2751 | 3001 | 76.42 | 83.36 | -250 |
| Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 | 2793 | 3064 | 77.58 | 85.11 | -271 |
| Blu Basket Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
10/07/2026 - 13:35
10/07/2026 - 06:26
10/07/2026 - 05:18