UEB Gesteco Cividale - Crifo Wines Ruvo di Puglia 80-91 (21-30, 19-21, 25-17, 15-23)
UEB Gesteco Cividale: Toni Rocak 27 (8/14, 1/4), Lucio Redivo 15 (4/7, 2/7), Leonardo Marangon 10 (2/6, 1/2), Alessandro Amici 8 (2/4, 1/2), Eugenio Rota 7 (1/3, 1/2), Martino Mastellari 5 (0/0, 1/5), Matteo Berti 4 (2/7, 0/0), Alessandro Ferrari 2 (1/2, 0/1), Luca Cesana 2 (0/2, 0/0), Francesco Ferrari 0 (0/0, 0/0), Gabriele Calò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 37 14 + 23 (Toni Rocak 12) - Assist: 15 (Eugenio Rota 6)
Crifo Wines Ruvo di Puglia: Aanen Moody 26 (4/7, 6/10), Jacopo Borra 14 (7/8, 0/0), Aleksa Nikolic 13 (3/5, 2/2), Pierre Brooks ii 9 (0/5, 3/5), Mihajlo Jerkovic 6 (3/6, 0/1), Micheal Anumba 5 (1/1, 0/1), Scott Ulaneo 5 (2/3, 0/0), Bernardo Musso 5 (1/1, 1/2), Thomas Reale 4 (0/2, 1/2), Tommaso Laquintana 4 (1/1, 0/1)
Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Jacopo Borra 9) - Assist: 20 (Aanen Moody 5)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benedetto XIV Cento | Pallacanestro Roseto | 86 - 75 | ||
| Scaligera Verona | Rinascita Basket Rimini | 96 - 84 | ||
| Urania Milano | New Basket Brindisi | 79 - 80 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 80 - 91 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Scafati Basket | 82 - 87 | ||
| Avellino Basket | Basket Torino | 83 - 54 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Pistoia Basket | 73 - 88 | ||
| Libertas Livorno | Blu Basket Bergamo | 75 - 72 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Basket Mestre | 90 - 84 | ||
| Juvi Cremona | Fortitudo Bologna | 68 - 58 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06