| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Orvieto Basket 1946 | 51 - 44 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Nestor Basket Marsciano | 72 - 73 | ||
| Cannara Basket | Deruta Basket | 69 - 47 | ||
| Uisp Palazzetto Perugia | Npc Rieti | 67 - 75 | ||
| Pallacanestro Ellera | Basket Passignano | 71 - 68 | ||
| Basket Spello Sioux | Atomika Basket Spoleto | 84 - 80 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 14 | 8 | 7 | 1 | 623 | 544 | 77.88 | 68.00 | 79 |
| Basket Spello Sioux | 12 | 8 | 6 | 2 | 494 | 439 | 61.75 | 54.88 | 55 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 10 | 8 | 5 | 3 | 592 | 562 | 74.00 | 70.25 | 30 |
| Atomika Basket Spoleto | 10 | 8 | 5 | 3 | 575 | 557 | 71.88 | 69.63 | 18 |
| Pallacanestro Ellera | 8 | 7 | 4 | 3 | 458 | 407 | 65.43 | 58.14 | 51 |
| Npc Rieti | 8 | 7 | 4 | 3 | 513 | 487 | 73.29 | 69.57 | 26 |
| Interamna Basket Terni | 8 | 8 | 4 | 4 | 507 | 533 | 63.38 | 66.63 | -26 |
| Cannara Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 524 | 563 | 65.50 | 70.38 | -39 |
| Basket Passignano | 6 | 8 | 3 | 5 | 560 | 601 | 70.00 | 75.13 | -41 |
| Orvieto Basket 1946 | 6 | 8 | 3 | 5 | 479 | 523 | 59.88 | 65.38 | -44 |
| Deruta Basket | 4 | 8 | 2 | 6 | 451 | 499 | 56.38 | 62.38 | -48 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 8 | 1 | 7 | 527 | 588 | 65.88 | 73.50 | -61 |
14/12/2025 - 19:05
13/12/2025 - 23:59
13/12/2025 - 22:17