| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Golfo Piombino | Le Mura Spring Lucca | 46 - 59 | ||
| Nico Basket Ponte Buggianese | Basket Femminile Pontedera | 59 - 44 | ||
| Firenze Basket Academy | Pallacanestro Femminile Umbertide | 74 - 40 | ||
| Pallacanestro Perugia | Costone Siena | 60 - 56 | ||
| CMB Valdarno | Pink Basket Terni | 51 - 69 | ||
| FeBa Civitanova | Pallacanestro Femminile Prato | 67 - 62 | ||
| Lerici Basket | Pielle Livorno | 50 - 40 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Basket Academy | 18 | 9 | 9 | 0 | 656 | 452 | 72.89 | 50.22 | 204 |
| Le Mura Spring Lucca | 18 | 10 | 9 | 1 | 624 | 511 | 62.40 | 51.10 | 113 |
| Pallacanestro Perugia | 16 | 10 | 8 | 2 | 764 | 553 | 76.40 | 55.30 | 211 |
| Pink Basket Terni | 14 | 10 | 7 | 3 | 679 | 596 | 67.90 | 59.60 | 83 |
| Costone Siena | 10 | 9 | 5 | 4 | 542 | 523 | 60.22 | 58.11 | 19 |
| FeBa Civitanova | 10 | 10 | 5 | 5 | 652 | 644 | 65.20 | 64.40 | 8 |
| Pielle Livorno | 10 | 10 | 5 | 5 | 545 | 544 | 54.50 | 54.40 | 1 |
| Basket Golfo Piombino | 10 | 10 | 5 | 5 | 653 | 667 | 65.30 | 66.70 | -14 |
| Lerici Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 541 | 635 | 54.10 | 63.50 | -94 |
| CMB Valdarno | 8 | 10 | 4 | 6 | 523 | 637 | 52.30 | 63.70 | -114 |
| Pallacanestro Femminile Umbertide | 4 | 9 | 2 | 7 | 524 | 586 | 58.22 | 65.11 | -62 |
| Nico Basket Ponte Buggianese | 4 | 10 | 2 | 8 | 524 | 626 | 52.40 | 62.60 | -102 |
| Basket Femminile Pontedera | 4 | 10 | 2 | 8 | 540 | 677 | 54.00 | 67.70 | -137 |
| Pallacanestro Femminile Prato | 2 | 9 | 1 | 8 | 473 | 589 | 52.56 | 65.44 | -116 |
08/12/2025 - 09:50
01/12/2025 - 19:14