Dole Basket Rimini - Victoria Libertas Pesaro 86-65 (21-18, 27-14, 22-18, 16-15)
Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 14 (5/7, 1/1), Gerald Robinson 12 (5/7, 0/4), Luca Pollone 12 (0/0, 4/4), Mark Ogden 11 (2/5, 2/3), Giovanni Tomassini 11 (0/4, 2/3), Davide Denegri 10 (2/5, 2/6), Gora Camara 9 (1/1, 0/0), Pierpaolo Marini 7 (1/6, 1/6), Valentin Georgescu 0 (0/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Mark Ogden 9) - Assist: 21 (Gerald Robinson, Davide Denegri 6)
Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 16 (5/10, 1/4), Alessandro Bertini 14 (1/2, 4/9), Matteo Tambone 13 (1/3, 3/5), Lorenzo Bucarelli 10 (2/6, 1/4), Nicolo Virginio 5 (1/1, 1/3), Stefano Trucchetti 3 (0/2, 1/2), Octavio Maretto 2 (0/1, 0/3), Elhadji Fainke 2 (1/1, 0/0), Quirino De laurentiis 0 (0/4, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Regimantas Miniotas 9) - Assist: 20 (Matteo Tambone, Lorenzo Bucarelli 5)
Photo Credits: VL Pesaro
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Torino | Urania Milano | 70 - 67 | ||
| Fortitudo Bologna | Scaligera Verona | 55 - 47 | ||
| Basket Mestre | UEB Cividale del Friuli | 78 - 79 | ||
| Blu Basket Bergamo | Benedetto XIV Cento | 95 - 86 | ||
| New Basket Brindisi | Pallacanestro 2.015 Forlì | 79 - 84 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Victoria Libertas Pesaro | 86 - 65 | ||
| Pistoia Basket | Juvi Cremona | 89 - 91 | ||
| Scafati Basket | Libertas Livorno | 92 - 82 | ||
| Pallacanestro Roseto | RSR Sebastiani Rieti | 93 - 89 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Avellino Basket | 74 - 67 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
15/01/2026 - 06:17
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06