| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| UBS Foligno Basket | Virtus Bastia | 77 - 87 | ||
| Basket Gubbio | Virtus Assisi | 82 - 74 | ||
| Basket Todi | Magic Basket Chieti | 60 - 80 | ||
| Unibasket Lanciano | Basket Terni | 64 - 72 | ||
| Perugia Basket | Alba Basket | 76 - 37 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 22 | 11 | 11 | 0 | 890 | 686 | 80.91 | 62.36 | 204 |
| Basket Terni | 16 | 11 | 8 | 3 | 786 | 690 | 71.45 | 62.73 | 96 |
| Basket Gubbio | 14 | 11 | 7 | 4 | 760 | 698 | 69.09 | 63.45 | 62 |
| Magic Basket Chieti | 14 | 11 | 7 | 4 | 832 | 780 | 75.64 | 70.91 | 52 |
| Virtus Bastia | 14 | 11 | 7 | 4 | 852 | 834 | 77.45 | 75.82 | 18 |
| UBS Foligno Basket | 12 | 11 | 6 | 5 | 799 | 750 | 72.64 | 68.18 | 49 |
| Basket Todi | 8 | 11 | 4 | 7 | 854 | 826 | 77.64 | 75.09 | 28 |
| Virtus Assisi | 8 | 10 | 4 | 6 | 733 | 759 | 73.30 | 75.90 | -26 |
| Alba Basket | 8 | 11 | 4 | 7 | 694 | 746 | 63.09 | 67.82 | -52 |
| Roseto Academy | 4 | 11 | 2 | 9 | 639 | 842 | 58.09 | 76.55 | -203 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 11 | 0 | 11 | 663 | 891 | 60.27 | 81.00 | -228 |
14/01/2026 - 05:52
14/01/2026 - 05:49