Unieuro Forlì - Gemini Mestre 85-80 (25-19, 26-27, 19-19, 15-15)
Unieuro Forlì: Kadeem Allen 16 (6/10, 1/3), Simone Pepe 15 (1/2, 3/6), Demonte Harper 14 (4/8, 1/4), Raphael Gaspardo 12 (3/7, 2/6), Giulio Gazzotti 9 (2/3, 1/1), Angelo Del chiaro 8 (4/6, 0/0), Pietro Aradori 7 (1/3, 1/2), Riccardo Tavernelli 4 (0/1, 1/1), Stefano Masciadri 0 (0/0, 0/0), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), David jack Bonomi 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Demonte Harper 8) - Assist: 15 (Demonte Harper 6)
Gemini Mestre: Keshawn Curry 19 (2/6, 4/11), Lorenzo Galmarini 11 (4/4, 1/3), Simone Valsecchi 11 (1/2, 3/7), Nicola Giordano 11 (3/6, 1/3), Federico Bonacini 8 (1/3, 2/5), Ivan Alipiev 7 (2/3, 1/3), Simone Aromando 5 (2/5, 0/1), Costantino Bechi 4 (2/5, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 4 (2/3, 0/0), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Lorenzo Galmarini 9) - Assist: 13 (Costantino Bechi 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scaligera Verona | New Basket Brindisi | 85 - 71 | ||
| Fortitudo Bologna | Basket Torino | 85 - 60 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Basket Mestre | 85 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Juvi Cremona | 94 - 74 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 101 - 78 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pistoia Basket | 82 - 73 | ||
| Avellino Basket | Blu Basket Bergamo | 94 - 82 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Pallacanestro Roseto | 85 - 78 | ||
| Libertas Livorno | Urania Milano | 98 - 60 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Scafati Basket | 76 - 70 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinascita Basket Rimini | 30 | 21 | 15 | 6 | 1718 | 1575 | 81.81 | 75.00 | 143 |
| Victoria Libertas Pesaro | 30 | 21 | 15 | 6 | 1730 | 1627 | 82.38 | 77.48 | 103 |
| Scaligera Verona | 28 | 21 | 14 | 7 | 1625 | 1541 | 77.38 | 73.38 | 84 |
| New Basket Brindisi | 28 | 21 | 14 | 7 | 1607 | 1504 | 76.52 | 71.62 | 103 |
| Libertas Livorno | 26 | 21 | 13 | 8 | 1640 | 1539 | 78.10 | 73.29 | 101 |
| Scafati Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1718 | 1624 | 81.81 | 77.33 | 94 |
| UEB Cividale del Friuli | 26 | 21 | 13 | 8 | 1620 | 1592 | 77.14 | 75.81 | 28 |
| Avellino Basket | 24 | 21 | 12 | 9 | 1706 | 1642 | 81.24 | 78.19 | 64 |
| Fortitudo Bologna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1578 | 1521 | 75.14 | 72.43 | 57 |
| RSR Sebastiani Rieti | 24 | 21 | 12 | 9 | 1680 | 1625 | 80.00 | 77.38 | 55 |
| Basket Torino | 22 | 21 | 11 | 10 | 1555 | 1531 | 74.05 | 72.90 | 24 |
| Blu Basket Bergamo | 18 | 20 | 9 | 11 | 1604 | 1630 | 80.20 | 81.50 | -26 |
| Benedetto XIV Cento | 18 | 21 | 9 | 12 | 1646 | 1692 | 78.38 | 80.57 | -46 |
| Basket Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1531 | 1601 | 76.55 | 80.05 | -70 |
| Juvi Cremona | 16 | 21 | 8 | 13 | 1555 | 1656 | 74.05 | 78.86 | -101 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 14 | 21 | 7 | 14 | 1601 | 1687 | 76.24 | 80.33 | -86 |
| Urania Milano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1623 | 1740 | 77.29 | 82.86 | -117 |
| Pistoia Basket | 12 | 21 | 6 | 15 | 1649 | 1744 | 78.52 | 83.05 | -95 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 12 | 21 | 6 | 15 | 1584 | 1783 | 75.43 | 84.90 | -199 |
| Pallacanestro Roseto | 8 | 21 | 4 | 17 | 1667 | 1783 | 79.38 | 84.90 | -116 |
14/01/2026 - 06:56
13/01/2026 - 14:06