Victoria Libertas Pesaro - Estra Pistoia 82-73 (11-18, 23-18, 22-10, 26-27)
Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 15 (3/8, 1/2), Kay Felder 14 (4/4, 1/5), Nicolo Virginio 11 (4/6, 1/4), Alessandro Bertini 11 (0/0, 2/7), Lorenzo Bucarelli 10 (3/5, 1/5), Matteo Tambone 9 (0/5, 2/5), Octavio Maretto 6 (1/4, 1/4), Quirino De laurentiis 3 (1/2, 0/0), Stefano Trucchetti 3 (0/0, 1/5), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 39 15 + 24 (Regimantas Miniotas 12) - Assist: 14 (Kay Felder, Lorenzo Bucarelli 4)
Estra Pistoia: Jazz Johnson 17 (4/7, 2/5), Filippo Gallo 11 (1/4, 2/5), Seneca Knight 10 (3/9, 0/1), Lorenzo Saccaggi 10 (0/4, 2/4), Simone Zanotti 10 (2/3, 2/2), Daniele Magro 10 (2/2, 0/0), Luca Campogrande 3 (0/0, 1/2), Nicolas Alessandrini 2 (1/2, 0/3), Nicolo Dellosto 0 (0/0, 0/1), Federico Stoch 0 (0/1, 0/0)
Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Nicolas Alessandrini 8) - Assist: 11 (Jazz Johnson, Filippo Gallo 4)
Photo Credits: Valerio Gioviani - VL Pesaro
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scaligera Verona | New Basket Brindisi | 85 - 71 | ||
| Fortitudo Bologna | Basket Torino | 85 - 60 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Basket Mestre | 85 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Juvi Cremona | 94 - 74 | ||
| RSR Sebastiani Rieti | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 101 - 78 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Pistoia Basket | 82 - 73 | ||
| Avellino Basket | Blu Basket Bergamo | 94 - 82 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Pallacanestro Roseto | 85 - 78 | ||
| Libertas Livorno | Urania Milano | 98 - 60 | ||
| UEB Cividale del Friuli | Scafati Basket | 76 - 70 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Basket Brindisi | 22 | 15 | 11 | 4 | 1173 | 1061 | 78.20 | 70.73 | 112 |
| Scaligera Verona | 22 | 16 | 11 | 5 | 1256 | 1185 | 78.50 | 74.06 | 71 |
| Victoria Libertas Pesaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 1312 | 1242 | 82.00 | 77.63 | 70 |
| Libertas Livorno | 20 | 16 | 10 | 6 | 1249 | 1162 | 78.06 | 72.63 | 87 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 16 | 10 | 6 | 1208 | 1153 | 75.50 | 72.06 | 55 |
| UEB Cividale del Friuli | 20 | 15 | 10 | 5 | 1174 | 1126 | 78.27 | 75.07 | 48 |
| Rinascita Basket Rimini | 18 | 15 | 9 | 6 | 1225 | 1164 | 81.67 | 77.60 | 61 |
| Avellino Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 1286 | 1232 | 80.38 | 77.00 | 54 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 15 | 9 | 6 | 1224 | 1178 | 81.60 | 78.53 | 46 |
| Scafati Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | 1313 | 1281 | 82.06 | 80.06 | 32 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 16 | 8 | 8 | 1271 | 1269 | 79.44 | 79.31 | 2 |
| Basket Torino | 16 | 16 | 8 | 8 | 1177 | 1186 | 73.56 | 74.13 | -9 |
| Blu Basket Bergamo | 14 | 15 | 7 | 8 | 1223 | 1218 | 81.53 | 81.20 | 5 |
| Basket Mestre | 12 | 15 | 6 | 9 | 1186 | 1225 | 79.07 | 81.67 | -39 |
| Pistoia Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 1261 | 1311 | 78.81 | 81.94 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 16 | 6 | 10 | 1214 | 1284 | 75.88 | 80.25 | -70 |
| Juvi Cremona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1176 | 1280 | 73.50 | 80.00 | -104 |
| Urania Milano | 10 | 16 | 5 | 11 | 1237 | 1347 | 77.31 | 84.19 | -110 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 16 | 4 | 12 | 1194 | 1355 | 74.63 | 84.69 | -161 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 16 | 3 | 13 | 1298 | 1398 | 81.13 | 87.38 | -100 |
12/12/2025 - 13:10
12/12/2025 - 13:02