| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Basket Todi | 49 - 60 | ||
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | Asd Flyers | 97 - 69 | ||
| Pallacanestro Perugia | Pallacanestro Ellera | 64 - 78 | ||
| Favl Basket Viterbo | Nestor Basket Marsciano | 92 - 69 | ||
| Basket Leoni Altotevere | Basket Club Fratta Umbertide | 62 - 44 | ||
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | Tiferno Pallacanestro | 69 - 56 | ||
| Ternana Basket | Basket Spello Sioux | 0 - 0 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favl Basket Viterbo | 18 | 9 | 9 | 0 | 779 | 521 | 86.56 | 57.89 | 258 |
| Basket Todi | 14 | 7 | 7 | 0 | 519 | 333 | 74.14 | 47.57 | 186 |
| Basket Leoni Altotevere | 14 | 9 | 7 | 2 | 638 | 461 | 70.89 | 51.22 | 177 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 14 | 9 | 7 | 2 | 689 | 565 | 76.56 | 62.78 | 124 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 12 | 8 | 6 | 2 | 540 | 500 | 67.50 | 62.50 | 40 |
| Basket Spello Sioux | 10 | 7 | 5 | 2 | 413 | 415 | 59.00 | 59.29 | -2 |
| Ternana Basket | 10 | 9 | 5 | 4 | 560 | 610 | 62.22 | 67.78 | -50 |
| Basket Gubbio | 8 | 9 | 4 | 5 | 565 | 545 | 62.78 | 60.56 | 20 |
| Tiferno Pallacanestro | 7 | 10 | 4 | 6 | 520 | 583 | 52.00 | 58.30 | -63 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 8 | 3 | 5 | 419 | 430 | 52.38 | 53.75 | -11 |
| Nestor Basket Marsciano | 4 | 8 | 2 | 6 | 470 | 529 | 58.75 | 66.13 | -59 |
| Pallacanestro Ellera | 4 | 9 | 2 | 7 | 513 | 614 | 57.00 | 68.22 | -101 |
| Asd Flyers | 4 | 8 | 2 | 6 | 499 | 694 | 62.38 | 86.75 | -195 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 2 | 9 | 1 | 8 | 478 | 559 | 53.11 | 62.11 | -81 |
| Pallacanestro Perugia | 0 | 9 | 0 | 9 | 547 | 790 | 60.78 | 87.78 | -243 |
13/12/2025 - 23:58
13/12/2025 - 14:53
13/12/2025 - 14:47