| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Interamna Basket Terni | Basket Todi | 49 - 60 | ||
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | Asd Flyers | 97 - 69 | ||
| Pallacanestro Perugia | Pallacanestro Ellera | 64 - 78 | ||
| Favl Basket Viterbo | Nestor Basket Marsciano | 92 - 69 | ||
| Basket Leoni Altotevere | Basket Club Fratta Umbertide | 62 - 44 | ||
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | Tiferno Pallacanestro | 69 - 56 | ||
| Ternana Basket | Basket Spello Sioux | 54 - 52 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 28 | 15 | 14 | 1 | 1087 | 777 | 72.47 | 51.80 | 310 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 26 | 15 | 13 | 2 | 1151 | 924 | 76.73 | 61.60 | 227 |
| Favl Basket Viterbo | 22 | 14 | 11 | 3 | 1123 | 879 | 80.21 | 62.79 | 244 |
| Basket Leoni Altotevere | 22 | 14 | 11 | 3 | 964 | 742 | 68.86 | 53.00 | 222 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 18 | 14 | 9 | 5 | 920 | 866 | 65.71 | 61.86 | 54 |
| Basket Spello Sioux | 16 | 14 | 8 | 6 | 859 | 897 | 61.36 | 64.07 | -38 |
| Basket Gubbio | 14 | 15 | 7 | 8 | 968 | 956 | 64.53 | 63.73 | 12 |
| Ternana Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 857 | 983 | 57.13 | 65.53 | -126 |
| Interamna Basket Terni | 12 | 14 | 6 | 8 | 750 | 771 | 53.57 | 55.07 | -21 |
| Pallacanestro Ellera | 10 | 15 | 5 | 10 | 903 | 1003 | 60.20 | 66.87 | -100 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 8 | 15 | 4 | 11 | 840 | 938 | 56.00 | 62.53 | -98 |
| Nestor Basket Marsciano | 8 | 15 | 4 | 11 | 875 | 998 | 58.33 | 66.53 | -123 |
| Asd Flyers | 8 | 14 | 4 | 10 | 923 | 1135 | 65.93 | 81.07 | -212 |
| Tiferno Pallacanestro | 7 | 14 | 4 | 10 | 715 | 806 | 51.07 | 57.57 | -91 |
| Pallacanestro Perugia | 4 | 15 | 2 | 13 | 996 | 1256 | 66.40 | 83.73 | -260 |
17/02/2026 - 07:06
16/02/2026 - 05:26
16/02/2026 - 05:22