Liofilchem Roseto - Gruppo Lombardi Avellino Basket 81-93 (20-25, 27-23, 14-26, 20-19)
Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 16 (4/4, 0/0), Alessandro Sperduto 14 (1/3, 3/7), Danilo Petrovic 13 (3/4, 2/3), Kiryl Tsetserukou 10 (4/5, 0/0), Justin Robinson 8 (1/5, 1/2), Daniele Cinciarini 8 (1/2, 2/3), Marco Timperi 6 (3/3, 0/1), Alessio Donadoni 5 (1/1, 1/3), Aristide Landi 1 (0/0, 0/2), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/0), Claudio Brocco 0 (0/0, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 22 4 + 18 (Danilo Petrovic 5) - Assist: 17 (Justin Robinson 7)
Gruppo Lombardi Avellino Basket: Federico Mussini 24 (4/5, 5/8), Jaren Lewis 19 (3/8, 2/4), Alessandro Grande 17 (1/1, 5/7), Alexander Cicchetti 10 (2/5, 0/0), Mikk Jurkatamm 8 (1/2, 2/3), J.j. Chandler 5 (2/3, 0/0), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Cosimo Costi 4 (2/2, 0/0), Giacomo Dell' agnello 2 (1/4, 0/1), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Jaren Lewis, Alexander Cicchetti, Giacomo Dell' agnello 6) - Assist: 13 (Alexander Cicchetti, Giacomo Dell' agnello 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | RSR Sebastiani Rieti | 94 - 102 | ||
| Urania Milano | Scaligera Verona | 79 - 73 | ||
| Pallacanestro Roseto | Avellino Basket | 81 - 93 | ||
| Juvi Cremona | Victoria Libertas Pesaro | 75 - 95 | ||
| Libertas Livorno | Rinascita Basket Rimini | 84 - 83 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Blu Basket Bergamo | 91 - 84 | ||
| Scafati Basket | Benedetto XIV Cento | 82 - 87 | ||
| New Basket Brindisi | UEB Cividale del Friuli | 79 - 70 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro 2.015 Forlì | 62 - 73 | ||
| Pistoia Basket | Fortitudo Bologna | 76 - 81 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Basket Brindisi | 22 | 15 | 11 | 4 | 1173 | 1061 | 78.20 | 70.73 | 112 |
| Scaligera Verona | 22 | 16 | 11 | 5 | 1256 | 1185 | 78.50 | 74.06 | 71 |
| Victoria Libertas Pesaro | 22 | 16 | 11 | 5 | 1312 | 1242 | 82.00 | 77.63 | 70 |
| Libertas Livorno | 20 | 16 | 10 | 6 | 1249 | 1162 | 78.06 | 72.63 | 87 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 16 | 10 | 6 | 1208 | 1153 | 75.50 | 72.06 | 55 |
| UEB Cividale del Friuli | 20 | 15 | 10 | 5 | 1174 | 1126 | 78.27 | 75.07 | 48 |
| Rinascita Basket Rimini | 18 | 15 | 9 | 6 | 1225 | 1164 | 81.67 | 77.60 | 61 |
| Avellino Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 1286 | 1232 | 80.38 | 77.00 | 54 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 15 | 9 | 6 | 1224 | 1178 | 81.60 | 78.53 | 46 |
| Scafati Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | 1313 | 1281 | 82.06 | 80.06 | 32 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 16 | 8 | 8 | 1271 | 1269 | 79.44 | 79.31 | 2 |
| Basket Torino | 16 | 16 | 8 | 8 | 1177 | 1186 | 73.56 | 74.13 | -9 |
| Blu Basket Bergamo | 14 | 15 | 7 | 8 | 1223 | 1218 | 81.53 | 81.20 | 5 |
| Basket Mestre | 12 | 15 | 6 | 9 | 1186 | 1225 | 79.07 | 81.67 | -39 |
| Pistoia Basket | 12 | 16 | 6 | 10 | 1261 | 1311 | 78.81 | 81.94 | -50 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 16 | 6 | 10 | 1214 | 1284 | 75.88 | 80.25 | -70 |
| Juvi Cremona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1176 | 1280 | 73.50 | 80.00 | -104 |
| Urania Milano | 10 | 16 | 5 | 11 | 1237 | 1347 | 77.31 | 84.19 | -110 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 16 | 4 | 12 | 1194 | 1355 | 74.63 | 84.69 | -161 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 16 | 3 | 13 | 1298 | 1398 | 81.13 | 87.38 | -100 |
12/12/2025 - 13:10
12/12/2025 - 13:02