| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Aquila Basket Trento | Virtus Bologna | 83 - 102 | ||
| Treviso Basket | Pallacanestro Trieste 2004 | 100 - 107 | ||
| Dinamo Sassari | Pallacanestro Udine | 70 - 88 | ||
| Trapani Shark | Pallacanestro Brescia | 77 - 75 | ||
| Derthona Basket | Napoli Basket | 87 - 76 | ||
| Reyer Venezia | Pallacanestro Varese | 86 - 75 | ||
| Pallacanestro Reggiana | Olimpia Milano | 61 - 93 | ||
| Pallacanestro Cantù | Basket Cremona | 91 - 83 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 26 | 15 | 13 | 2 | 1216 | 1087 | 81.07 | 72.47 | 129 |
| Pallacanestro Brescia | 24 | 15 | 12 | 3 | 1351 | 1256 | 90.07 | 83.73 | 95 |
| Olimpia Milano | 22 | 15 | 11 | 4 | 1291 | 1160 | 86.07 | 77.33 | 131 |
| Reyer Venezia | 20 | 15 | 10 | 5 | 1382 | 1296 | 92.13 | 86.40 | 86 |
| Derthona Basket | 20 | 15 | 10 | 5 | 1329 | 1302 | 88.60 | 86.80 | 27 |
| Aquila Basket Trento | 14 | 15 | 7 | 8 | 1212 | 1175 | 80.80 | 78.33 | 37 |
| Pallacanestro Trieste 2004 | 14 | 15 | 7 | 8 | 1260 | 1324 | 84.00 | 88.27 | -64 |
| Pallacanestro Udine | 12 | 15 | 6 | 9 | 1209 | 1214 | 80.60 | 80.93 | -5 |
| Napoli Basket | 12 | 15 | 6 | 9 | 1282 | 1294 | 85.47 | 86.27 | -12 |
| Basket Cremona | 12 | 15 | 6 | 9 | 1232 | 1257 | 82.13 | 83.80 | -25 |
| Dinamo Sassari | 12 | 15 | 6 | 9 | 1284 | 1325 | 85.60 | 88.33 | -41 |
| Pallacanestro Varese | 12 | 15 | 6 | 9 | 1235 | 1295 | 82.33 | 86.33 | -60 |
| Trapani Shark | 10 | 15 | 10 | 5 | 1182 | 1168 | 78.80 | 77.87 | 14 |
| Pallacanestro Reggiana | 8 | 15 | 4 | 11 | 1195 | 1240 | 79.67 | 82.67 | -45 |
| Pallacanestro Cantù | 6 | 15 | 3 | 12 | 1242 | 1368 | 82.80 | 91.20 | -126 |
| Treviso Basket | 6 | 15 | 3 | 12 | 1240 | 1372 | 82.67 | 91.47 | -132 |
13/01/2026 - 14:26
13/01/2026 - 09:57