Valtur Brindisi - UEB Gesteco Cividale 79-70 (28-19, 17-20, 15-17, 19-14)
Valtur Brindisi: Zach Copeland 30 (3/4, 8/12), Todor Radonjic 13 (2/4, 3/4), Blake Francis 12 (3/6, 2/5), Giovanni Vildera 11 (5/10, 0/0), Aristide Mouaha 8 (1/2, 2/4), Andrea Cinciarini 5 (0/1, 1/2), Ethan Esposito 0 (0/2, 0/1), Jakub Wojciechowski 0 (0/1, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 3 / 4 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Todor Radonjic, Andrea Cinciarini 9) - Assist: 15 (Andrea Cinciarini 10)
UEB Gesteco Cividale: Francesco Ferrari 17 (3/7, 3/7), Lucio Redivo 9 (0/2, 3/8), Matteo Berti 9 (4/5, 0/0), Leonardo Marangon 9 (3/3, 1/3), Martino Mastellari 8 (1/4, 2/4), Luca Cesana 7 (2/3, 1/3), Eugenio Rota 5 (1/1, 1/6), Alessandro Amici 3 (0/0, 1/3), Alessandro Ferrari 3 (0/2, 1/1), Toni Rocak 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 3 / 6 - Rimbalzi: 27 10 + 17 (Francesco Ferrari 8) - Assist: 16 (Lucio Redivo, Eugenio Rota 4)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Mestre | RSR Sebastiani Rieti | 94 - 102 | ||
| Urania Milano | Scaligera Verona | 79 - 73 | ||
| Pallacanestro Roseto | Avellino Basket | 81 - 93 | ||
| Juvi Cremona | Victoria Libertas Pesaro | 75 - 95 | ||
| Libertas Livorno | Rinascita Basket Rimini | 84 - 83 | ||
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | Blu Basket Bergamo | 91 - 84 | ||
| Scafati Basket | Benedetto XIV Cento | 82 - 87 | ||
| New Basket Brindisi | UEB Cividale del Friuli | 79 - 70 | ||
| Basket Torino | Pallacanestro 2.015 Forlì | 62 - 73 | ||
| Pistoia Basket | Fortitudo Bologna | 76 - 81 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 24 | 17 | 12 | 5 | 1392 | 1308 | 81.88 | 76.94 | 84 |
| Libertas Livorno | 22 | 17 | 11 | 6 | 1324 | 1226 | 77.88 | 72.12 | 98 |
| New Basket Brindisi | 22 | 16 | 11 | 5 | 1253 | 1156 | 78.31 | 72.25 | 97 |
| Scaligera Verona | 22 | 17 | 11 | 6 | 1328 | 1259 | 78.12 | 74.06 | 69 |
| UEB Cividale del Friuli | 22 | 16 | 11 | 5 | 1255 | 1204 | 78.44 | 75.25 | 51 |
| Rinascita Basket Rimini | 20 | 16 | 10 | 6 | 1308 | 1232 | 81.75 | 77.00 | 76 |
| Avellino Basket | 20 | 17 | 10 | 7 | 1376 | 1311 | 80.94 | 77.12 | 65 |
| Fortitudo Bologna | 20 | 17 | 10 | 7 | 1276 | 1236 | 75.06 | 72.71 | 40 |
| Scafati Basket | 18 | 17 | 9 | 8 | 1400 | 1349 | 82.35 | 79.35 | 51 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 16 | 9 | 7 | 1288 | 1253 | 80.50 | 78.31 | 35 |
| Basket Torino | 18 | 17 | 9 | 8 | 1250 | 1255 | 73.53 | 73.82 | -5 |
| Blu Basket Bergamo | 16 | 16 | 8 | 8 | 1318 | 1298 | 82.38 | 81.13 | 20 |
| Benedetto XIV Cento | 16 | 17 | 8 | 9 | 1337 | 1349 | 78.65 | 79.35 | -12 |
| Basket Mestre | 14 | 16 | 7 | 9 | 1260 | 1297 | 78.75 | 81.06 | -37 |
| Pistoia Basket | 12 | 17 | 6 | 11 | 1339 | 1392 | 78.76 | 81.88 | -53 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 12 | 17 | 6 | 11 | 1293 | 1374 | 76.06 | 80.82 | -81 |
| Urania Milano | 12 | 17 | 6 | 11 | 1317 | 1422 | 77.47 | 83.65 | -105 |
| Juvi Cremona | 12 | 17 | 6 | 11 | 1245 | 1353 | 73.24 | 79.59 | -108 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 17 | 4 | 13 | 1269 | 1435 | 74.65 | 84.41 | -166 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 17 | 3 | 14 | 1366 | 1485 | 80.35 | 87.35 | -119 |
14/12/2025 - 20:26
14/12/2025 - 20:25