| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Bastia | Perugia Basket | 60 - 80 | ||
| Alba Basket | Unibasket Lanciano | 72 - 69 | ||
| Magic Basket Chieti | Basket Terni | 91 - 79 | ||
| Basket Todi | Roseto Academy | 66 - 51 | ||
| Virtus Assisi | UBS Foligno Basket | 62 - 77 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perugia Basket | 24 | 12 | 12 | 0 | 972 | 737 | 81.00 | 61.42 | 235 |
| Basket Terni | 18 | 12 | 9 | 3 | 858 | 759 | 71.50 | 63.25 | 99 |
| Basket Gubbio | 16 | 12 | 8 | 4 | 823 | 749 | 68.58 | 62.42 | 74 |
| Virtus Bastia | 16 | 12 | 8 | 4 | 953 | 919 | 79.42 | 76.58 | 34 |
| Magic Basket Chieti | 14 | 11 | 7 | 4 | 832 | 780 | 75.64 | 70.91 | 52 |
| UBS Foligno Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 868 | 822 | 72.33 | 68.50 | 46 |
| Virtus Assisi | 10 | 11 | 5 | 6 | 809 | 823 | 73.55 | 74.82 | -14 |
| Basket Todi | 8 | 12 | 4 | 8 | 918 | 902 | 76.50 | 75.17 | 16 |
| Alba Basket | 8 | 12 | 4 | 8 | 745 | 809 | 62.08 | 67.42 | -64 |
| Roseto Academy | 4 | 12 | 2 | 10 | 724 | 943 | 60.33 | 78.58 | -219 |
| Unibasket Lanciano | 0 | 12 | 0 | 12 | 714 | 973 | 59.50 | 81.08 | -259 |
19/01/2026 - 19:34
18/01/2026 - 20:16