| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Spello Sioux | Favl Basket Viterbo | 0 - 0 | ||
| Basket Gubbio | Ternana Basket | 75 - 44 | ||
| Pallacanestro Perugia | Basket Todi | 41 - 89 | ||
| Nestor Basket Marsciano | Pallacanestro Giromondo Spoleto | 53 - 57 | ||
| Asd Flyers | Basket Leoni Altotevere | 54 - 86 | ||
| Interamna Basket Terni | Polisportiva Don Bosco Gubbio | 52 - 57 | ||
| Tiferno Pallacanestro | Pallacanestro Ellera | 64 - 53 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Todi | 14 | 7 | 7 | 0 | 519 | 333 | 74.14 | 47.57 | 186 |
| Basket Leoni Altotevere | 14 | 8 | 7 | 1 | 582 | 403 | 72.75 | 50.38 | 179 |
| Favl Basket Viterbo | 12 | 6 | 6 | 0 | 516 | 334 | 86.00 | 55.67 | 182 |
| Polisportiva Don Bosco Gubbio | 10 | 7 | 5 | 2 | 570 | 455 | 81.43 | 65.00 | 115 |
| Pallacanestro Giromondo Spoleto | 10 | 7 | 5 | 2 | 465 | 440 | 66.43 | 62.86 | 25 |
| Basket Spello Sioux | 8 | 5 | 4 | 1 | 317 | 281 | 63.40 | 56.20 | 36 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 7 | 3 | 4 | 355 | 363 | 50.71 | 51.86 | -8 |
| Basket Gubbio | 6 | 7 | 3 | 4 | 424 | 438 | 60.57 | 62.57 | -14 |
| Ternana Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 350 | 416 | 58.33 | 69.33 | -66 |
| Tiferno Pallacanestro | 5 | 7 | 3 | 4 | 346 | 394 | 49.43 | 56.29 | -48 |
| Asd Flyers | 4 | 6 | 2 | 4 | 377 | 544 | 62.83 | 90.67 | -167 |
| Nestor Basket Marsciano | 2 | 7 | 1 | 6 | 412 | 480 | 58.86 | 68.57 | -68 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 2 | 7 | 1 | 6 | 383 | 453 | 54.71 | 64.71 | -70 |
| Pallacanestro Ellera | 2 | 8 | 1 | 7 | 446 | 552 | 55.75 | 69.00 | -106 |
| Pallacanestro Perugia | 0 | 7 | 0 | 7 | 420 | 596 | 60.00 | 85.14 | -176 |
01/12/2025 - 06:46
01/12/2025 - 06:42