| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Basket Passignano | Cannara Basket | 78 - 70 | ||
| Interamna Basket Terni | Basket Spello Sioux | 56 - 67 | ||
| Pallacanestro Ellera | Atomika Basket Spoleto | 70 - 72 | ||
| Orvieto Basket 1946 | Uisp Palazzetto Perugia | 53 - 49 | ||
| Basket Club Fratta Umbertide | Deruta Basket | 80 - 73 | ||
| Npc Rieti | Nestor Basket Marsciano | 67 - 78 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Basket Marsciano | 12 | 6 | 6 | 0 | 469 | 382 | 78.17 | 63.67 | 87 |
| Basket Spello Sioux | 8 | 6 | 4 | 2 | 361 | 333 | 60.17 | 55.50 | 28 |
| Pallacanestro Ellera | 6 | 5 | 3 | 2 | 310 | 271 | 62.00 | 54.20 | 39 |
| Npc Rieti | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 341 | 72.60 | 68.20 | 22 |
| Basket Club Fratta Umbertide | 6 | 6 | 3 | 3 | 438 | 430 | 73.00 | 71.67 | 8 |
| Atomika Basket Spoleto | 6 | 6 | 3 | 3 | 428 | 431 | 71.33 | 71.83 | -3 |
| Interamna Basket Terni | 6 | 6 | 3 | 3 | 380 | 390 | 63.33 | 65.00 | -10 |
| Cannara Basket | 6 | 6 | 3 | 3 | 399 | 419 | 66.50 | 69.83 | -20 |
| Basket Passignano | 6 | 6 | 3 | 3 | 423 | 455 | 70.50 | 75.83 | -32 |
| Orvieto Basket 1946 | 4 | 6 | 2 | 4 | 370 | 394 | 61.67 | 65.67 | -24 |
| Uisp Palazzetto Perugia | 2 | 6 | 1 | 5 | 396 | 432 | 66.00 | 72.00 | -36 |
| Deruta Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 348 | 407 | 58.00 | 67.83 | -59 |
06/12/2025 - 19:02
01/12/2025 - 06:36