Victoria Libertas Pesaro - Givova Scafati 71-69 (20-15, 13-16, 20-20, 18-18)
Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 16 (8/13, 0/0), Lorenzo Bucarelli 13 (2/6, 3/6), Octavio Maretto 11 (5/6, 0/5), Matteo Tambone 11 (2/7, 2/3), Quirino De laurentiis 8 (2/3, 1/1), Alessandro Bertini 6 (1/1, 1/2), Nicolo Virginio 3 (1/3, 0/3), Kay Felder 3 (0/2, 1/4), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/1), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 13 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Regimantas Miniotas 9) - Assist: 16 (Matteo Tambone, Kay Felder 4)
Givova Scafati: Lorenzo Caroti 18 (1/3, 3/6), Caleb Walker 14 (5/8, 1/5), Terry Allen 10 (2/6, 2/6), Bruno Mascolo 9 (3/8, 0/3), Marco Mollura 8 (0/0, 2/5), Antonio Iannuzzi 7 (3/3, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/1, 1/4), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/1), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Bruno Mascolo 10) - Assist: 11 (Lorenzo Caroti, Bruno Mascolo 3)
| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Fortitudo Bologna | New Basket Brindisi | 77 - 66 | ||
| Avellino Basket | Libertas Livorno | 87 - 80 | ||
| Benedetto XIV Cento | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 84 - 76 | ||
| Scaligera Verona | RSR Sebastiani Rieti | 61 - 86 | ||
| Rinascita Basket Rimini | Basket Torino | 75 - 72 | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì | Urania Milano | 80 - 70 | ||
| Blu Basket Bergamo | Juvi Cremona | 65 - 66 | ||
| Victoria Libertas Pesaro | Scafati Basket | 71 - 69 | ||
| Pistoia Basket | Basket Mestre | 74 - 89 | ||
| Pallacanestro Roseto | UEB Cividale del Friuli | 86 - 89 |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Libertas Pesaro | 22 | 15 | 11 | 4 | 1248 | 1174 | 83.20 | 78.27 | 74 |
| New Basket Brindisi | 20 | 14 | 10 | 4 | 1105 | 997 | 78.93 | 71.21 | 108 |
| Libertas Livorno | 20 | 15 | 10 | 5 | 1185 | 1096 | 79.00 | 73.07 | 89 |
| Scaligera Verona | 20 | 15 | 10 | 5 | 1167 | 1098 | 77.80 | 73.20 | 69 |
| Avellino Basket | 18 | 15 | 9 | 6 | 1196 | 1131 | 79.73 | 75.40 | 65 |
| Fortitudo Bologna | 18 | 14 | 9 | 5 | 1086 | 1024 | 77.57 | 73.14 | 62 |
| Rinascita Basket Rimini | 18 | 15 | 9 | 6 | 1225 | 1164 | 81.67 | 77.60 | 61 |
| RSR Sebastiani Rieti | 18 | 14 | 9 | 5 | 1152 | 1096 | 82.29 | 78.29 | 56 |
| UEB Cividale del Friuli | 18 | 14 | 9 | 5 | 1096 | 1061 | 78.29 | 75.79 | 35 |
| Scafati Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | 1313 | 1281 | 82.06 | 80.06 | 32 |
| Benedetto XIV Cento | 14 | 15 | 7 | 8 | 1170 | 1179 | 78.00 | 78.60 | -9 |
| Basket Torino | 14 | 15 | 7 | 8 | 1095 | 1114 | 73.00 | 74.27 | -19 |
| Blu Basket Bergamo | 12 | 14 | 6 | 8 | 1158 | 1162 | 82.71 | 83.00 | -4 |
| Pistoia Basket | 12 | 15 | 6 | 9 | 1189 | 1226 | 79.27 | 81.73 | -37 |
| Basket Mestre | 12 | 15 | 6 | 9 | 1186 | 1225 | 79.07 | 81.67 | -39 |
| Juvi Cremona | 12 | 16 | 6 | 10 | 1176 | 1280 | 73.50 | 80.00 | -104 |
| Pallacanestro 2.015 Forlì | 10 | 15 | 5 | 10 | 1129 | 1212 | 75.27 | 80.80 | -83 |
| Urania Milano | 10 | 15 | 5 | 10 | 1172 | 1269 | 78.13 | 84.60 | -97 |
| Pallacanestro Ruvo di Puglia | 8 | 16 | 4 | 12 | 1194 | 1355 | 74.63 | 84.69 | -161 |
| Pallacanestro Roseto | 6 | 15 | 3 | 12 | 1211 | 1309 | 80.73 | 87.27 | -98 |
06/12/2025 - 22:31
06/12/2025 - 22:29