| In casa | Ospiti | Risultato | Tab | Link |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | Pallacanestro Reggiana | 80 - 78 | ||
| Pallacanestro Brescia | Pallacanestro Trieste 2004 | 98 - 75 | ||
| Trapani Shark | Basket Cremona | 96 - 90 | ||
| Olimpia Milano | Treviso Basket | 87 - 63 | ||
| Aquila Basket Trento | Napoli Basket | 87 - 93 | ||
| Derthona Basket | Pallacanestro Varese | 90 - 87 | ||
| Reyer Venezia | Dinamo Sassari | 89 - 76 | ||
| Pallacanestro Cantù | Pallacanestro Udine | 90 - 85 dts |
| Squadra | Pt | G | V | P | Pse | Psu | Mse | Msu | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 18 | 10 | 9 | 1 | 892 | 796 | 89.20 | 79.60 | 96 |
| Pallacanestro Brescia | 18 | 10 | 9 | 1 | 891 | 804 | 89.10 | 80.40 | 87 |
| Reyer Venezia | 16 | 10 | 8 | 2 | 931 | 853 | 93.10 | 85.30 | 78 |
| Trapani Shark | 14 | 10 | 9 | 1 | 914 | 852 | 91.40 | 85.20 | 62 |
| Olimpia Milano | 12 | 10 | 6 | 4 | 870 | 779 | 87.00 | 77.90 | 91 |
| Derthona Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 883 | 880 | 88.30 | 88.00 | 3 |
| Basket Cremona | 10 | 10 | 5 | 5 | 865 | 839 | 86.50 | 83.90 | 26 |
| Pallacanestro Trieste 2004 | 10 | 10 | 5 | 5 | 862 | 916 | 86.20 | 91.60 | -54 |
| Aquila Basket Trento | 8 | 10 | 4 | 6 | 858 | 828 | 85.80 | 82.80 | 30 |
| Napoli Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 835 | 865 | 83.50 | 86.50 | -30 |
| Pallacanestro Udine | 6 | 10 | 3 | 7 | 802 | 809 | 80.20 | 80.90 | -7 |
| Dinamo Sassari | 6 | 10 | 3 | 7 | 816 | 864 | 81.60 | 86.40 | -48 |
| Pallacanestro Varese | 6 | 10 | 3 | 7 | 795 | 870 | 79.50 | 87.00 | -75 |
| Pallacanestro Cantù | 6 | 10 | 3 | 7 | 828 | 921 | 82.80 | 92.10 | -93 |
| Pallacanestro Reggiana | 4 | 10 | 2 | 8 | 812 | 860 | 81.20 | 86.00 | -48 |
| Treviso Basket | 2 | 10 | 1 | 9 | 834 | 943 | 83.40 | 94.30 | -109 |
08/12/2025 - 20:26
08/12/2025 - 19:39